Aufruf-Statistik für www.wud-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2008 - URL
Erstellt am 01-Jun-2008 04:22 CEST

     Anfragen                kb      URL
----------------  ----------------  --------------------
2          0.05%         2   0.00%  Images
284        7.77%      2491   2.41%  /2008/
182        4.98%      1569   1.52%  /2008/css/design.css
113        3.09%        11   0.01%  /2008/css/formate.css
99         2.71%        88   0.08%  /2008/css/table.css
98         2.68%       302   0.29%  /2008/css/slideshow.css
97         2.65%       148   0.14%  /2008/css/forms.css
97         2.65%        62   0.06%  /2008/css/paging.css
79         2.16%       773   0.75%  /2007/
76         2.08%         3   0.00%  /robots.txt
64         1.75%       550   0.53%  /2007/css/design.css
47         1.29%        18   0.02%  /2008/css/home.css
46         1.26%       405   0.39%  /2008/kontakt.php
43         1.18%        59   0.06%  /2008/favicon.ico
33         0.90%         3   0.00%  /2007/css/formate.css
33         0.90%        25   0.02%  /2007/css/table.css
28         0.77%        41   0.04%  /2007/css/forms.css
28         0.77%        17   0.02%  /2007/css/paging.css
28         0.77%        83   0.08%  /2007/css/slideshow.css
26         0.71%       384   0.37%  /2007/programm.php
22         0.60%        30   0.03%  /2007/favicon.ico
20         0.55%       274   0.26%  /2007/presse.php
19         0.52%      3860   3.73%  /2008/Call-WUD-2008-Berlin.pdf
15         0.41%       176   0.17%  /2007/kontakt.php
11         0.30%       101   0.10%  /2006/
11         0.30%        15   0.01%  /favicon.ico
9          0.25%       107   0.10%  /2007/Benutzung-von-Webseiten-durch-Japaner-und-Deutsche-im-Vergleich.php
9          0.25%       124   0.12%  /2007/Usability-Management-bei-SAP-Projekten.php
9          0.25%     10948  10.58%  /2007/eye_square_WUD_2007.pdf
8          0.22%        37   0.04%  /2005/
8          0.22%     31701  30.64%  /2007/Hurtienne_Pruember_Pruemper.pdf
6          0.16%      4992   4.82%  /2007/20-Methoden-in-20-Minuten.pdf
6          0.16%        59   0.06%  /2007/Bessere-Websites-durch-die-Analyse-von-Mausbewegungen.php
6          0.16%        22   0.02%  /webstats/
5          0.14%        50   0.05%  /2007/Gesundheitsakte-LifeSensor-unter-Usability-Gesichtspunkten.php
5          0.14%     14727  14.23%  /2007/Leiner.pdf
5          0.14%      1690   1.63%  /2007/Lungan_Geis.pdf
5          0.14%      9375   9.06%  /2007/Workshop-Barrierefrei-kommunizieren.pdf
5          0.14%       243   0.24%  /2007/Workshop-Kurzberschreibung-Barrierefrei-kommunizieren.pdf
5          0.14%        49   0.05%  /2007/usability-fuer-alle.php
5          0.14%       474   0.46%  /webstats/usage_200805.html
4          0.11%         4   0.00%  /
4          0.11%        55   0.05%  /2007/Soziale-Dienste-und-Usability.php
3          0.08%        16   0.02%  /2006/style/wud.css
3          0.08%        31   0.03%  /2007/20-Methoden-in-20-Minuten.php
3          0.08%        33   0.03%  /2007/Technologien-im-Spannungsfeld-von-Usability-und-Accessibility.php
3          0.08%        12   0.01%  /webstats/ref_200805.html
2          0.05%         3   0.00%  /2006/images/favicon.ico
2          0.05%         6   0.01%  /2006/kontakt.html
2          0.05%        14   0.01%  /2006/sponsoren.html
2          0.05%        17   0.02%  /2007/Usability-Workshop-fuer-Entwickler-und-Entscheider.php
2          0.05%       232   0.22%  /2007/WUD_2007_Pressemeldung_0510.pdf
2          0.05%       265   0.26%  /2007/WUD_2007_Pressemeldung_0611.pdf
2          0.05%      1101   1.06%  /2007/WUD_Logo_2007.eps
2          0.05%        19   0.02%  /2007/Warum-man-aus-einem-Handy-kein-iPhone-machen-kann.php
2          0.05%         1   0.00%  /2008/css/ielte7.css
2          0.05%         0   0.00%  /foo.php
1          0.03%       180   0.17%  /2005/LiveUsabilityTestOU.pdf
1          0.03%        80   0.08%  /2005/OpenUsabiltyEV.pdf
1          0.03%       423   0.41%  /2005/Qualifizierung_Usability_Professionals_artop.pdf
1          0.03%      4380   4.23%  /2005/To use or not to use.pdf
1          0.03%         3   0.00%  /2005/berlin.html
1          0.03%      1148   1.11%  /2005/eye_square_Usability_WUD.pdf
1          0.03%         3   0.00%  /2005/kontakt.html
1          0.03%      1779   1.72%  /2005/lecture_Usability_Day_final.pdf
1          0.03%         3   0.00%  /2005/offen.html
1          0.03%         3   0.00%  /2005/opensource.html
1          0.03%         3   0.00%  /2005/ort.html
1          0.03%      2736   2.64%  /2005/pr-Usability_von_der_gesetzlichen_Verordnung_zum_Produktivitaetsfaktor.pdf
1          0.03%         7   0.01%  /2005/programm.html
1          0.03%         3   0.00%  /2005/sponsoren.html
1          0.03%         4   0.00%  /2005/style.css
1          0.03%       477   0.46%  /2005/wud-guidelines.pdf
1          0.03%         2   0.00%  /2006/ort.html
1          0.03%        10   0.01%  /2006/programm.html
1          0.03%         9   0.01%  /2007/aufruf.php
1          0.03%         0   0.00%  /2007/css/ielte7.css
1          0.03%         9   0.01%  /2007/poster.php


Generated by Webalizer Version 2.01