Aufruf-Statistik für www.wud-berlin.de
Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2008 - URL
Erstellt am 12-Jun-2008 04:06 CEST
Anfragen kb URL
---------------- ---------------- --------------------
5 0.07% 6 0.00% Images
515 7.55% 4063 1.33% /2008/
184 2.70% 9 0.00% /robots.txt
174 2.55% 1551 0.51% /2008/css/design.css
174 2.55% 22 0.01% /2008/css/formate.css
157 2.30% 263 0.09% /2008/css/forms.css
156 2.29% 110 0.04% /2008/css/paging.css
156 2.29% 528 0.17% /2008/css/slideshow.css
156 2.29% 150 0.05% /2008/css/table.css
152 2.23% 207 0.07% /2008/favicon.ico
147 2.15% 1546 0.51% /2007/
96 1.41% 989 0.32% /2007/css/design.css
85 1.25% 39 0.01% /2008/css/home.css
84 1.23% 1089 0.36% /2008/mitgestalten.php
78 1.14% 706 0.23% /2008/kontakt.php
68 1.00% 1004 0.33% /2007/programm.php
67 0.98% 17740 5.82% /2005/pr-Usability_von_der_gesetzlichen_Verordnung_zum_Produktivitaetsfaktor.pdf
60 0.88% 435 0.14% /2008/hintergrund.php
55 0.81% 76 0.02% /favicon.ico
54 0.79% 41787 13.71% /2007/20-Methoden-in-20-Minuten.pdf
50 0.73% 33635 11.04% /2005/To use or not to use.pdf
50 0.73% 5 0.00% /2007/css/formate.css
47 0.69% 41 0.01% /2007/css/table.css
45 0.66% 72 0.02% /2007/css/forms.css
45 0.66% 30 0.01% /2007/css/paging.css
45 0.66% 146 0.05% /2007/css/slideshow.css
40 0.59% 152 0.05% /2005/
39 0.57% 285 0.09% /2006/
39 0.57% 54 0.02% /2007/favicon.ico
33 0.48% 387 0.13% /2007/kontakt.php
32 0.47% 6160 2.02% /2008/Call-WUD-2008-Berlin.pdf
28 0.41% 383 0.13% /2007/presse.php
26 0.38% 26093 8.56% /2005/eye_square_Usability_WUD.pdf
22 0.32% 70859 23.25% /2007/Hurtienne_Pruember_Pruemper.pdf
21 0.31% 207 0.07% /2007/Bessere-Websites-durch-die-Analyse-von-Mausbewegungen.php
21 0.31% 24442 8.02% /2007/eye_square_WUD_2007.pdf
20 0.29% 4697 1.54% /2007/Lungan_Geis.pdf
17 0.25% 2130 0.70% /2005/LiveUsabilityTestOU.pdf
17 0.25% 2129 0.70% /2005/Qualifizierung_Usability_Professionals_artop.pdf
14 0.21% 5146 1.69% /2005/wud-guidelines.pdf
14 0.21% 191 0.06% /2007/Soziale-Dienste-und-Usability.php
13 0.19% 180 0.06% /2007/Usability-Management-bei-SAP-Projekten.php
12 0.18% 63 0.02% /2006/style/wud.css
11 0.16% 42 0.01% /2005/style.css
11 0.16% 113 0.04% /2007/20-Methoden-in-20-Minuten.php
11 0.16% 14990 4.92% /2007/Workshop-Barrierefrei-kommunizieren.pdf
10 0.15% 99 0.03% /2007/Gesundheitsakte-LifeSensor-unter-Usability-Gesichtspunkten.php
10 0.15% 96 0.03% /2007/Warum-man-aus-einem-Handy-kein-iPhone-machen-kann.php
10 0.15% 97 0.03% /2007/usability-fuer-alle.php
9 0.13% 17670 5.80% /2007/Leiner.pdf
9 0.13% 77 0.03% /2007/Usability-Workshop-fuer-Entwickler-und-Entscheider.php
8 0.12% 11 0.00% /2006/images/favicon.ico
8 0.12% 61 0.02% /2006/programm.html
8 0.12% 88 0.03% /2007/Technologien-im-Spannungsfeld-von-Usability-und-Accessibility.php
7 0.10% 161 0.05% /2005/OpenUsabiltyEV.pdf
7 0.10% 10 0.00% /2005/favicon.ico
7 0.10% 44 0.01% /2005/programm.html
6 0.09% 13 0.00% /2005/berlin.html
6 0.09% 14 0.00% /2005/kontakt.html
6 0.09% 14 0.00% /2005/offen.html
6 0.09% 13 0.00% /2005/opensource.html
6 0.09% 13 0.00% /2005/ort.html
6 0.09% 14 0.00% /2005/sponsoren.html
6 0.09% 2 0.00% /2008/css/ielte7.css
5 0.07% 10 0.00% /2006/ort.html
5 0.07% 28 0.01% /2006/sponsoren.html
5 0.07% 60 0.02% /2007/Benutzung-von-Webseiten-durch-Japaner-und-Deutsche-im-Vergleich.php
5 0.07% 195 0.06% /2007/Workshop-Kurzberschreibung-Barrierefrei-kommunizieren.pdf
4 0.06% 5337 1.75% /2005/lecture_Usability_Day_final.pdf
4 0.06% 9 0.00% /2006/kontakt.html
4 0.06% 398 0.13% /2007/WUD_2007_Pressemeldung_0611.pdf
4 0.06% 36 0.01% /2007/aufruf.php
3 0.04% 232 0.08% /2007/WUD_2007_Pressemeldung_0510.pdf
3 0.04% 1101 0.36% /2007/WUD_Logo_2007.eps
3 0.04% 1 0.00% /2007/css/ielte7.css
2 0.03% 21 0.01% /2007//
2 0.03% 19 0.01% /2007/AJAX-und-Co-unter-der-Usability-Lupe.php
2 0.03% 18 0.01% /2007/poster.php
1 0.01% 0 0.00% /2005/bu/bu/admin.php
1 0.01% 4204 1.38% /2005/wud_balazs_radion1.MP3
1 0.01% 11 0.00% /2007///
1 0.01% 4 0.00% /webstats/
1 0.01% 2 0.00% /webstats/agent_200805.html
1 0.01% 4 0.00% /webstats/ref_200805.html
1 0.01% 19 0.01% /webstats/site_200805.html
1 0.01% 6 0.00% /webstats/url_200805.html
1 0.01% 101 0.03% /webstats/usage_200805.html
1 0.01% 103 0.03% /webstats/usage_200806.html
|
Generated by
Webalizer Version 2.01
|