Aufruf-Statistik für www.wud-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2008
Erstellt am 01-Nov-2008 04:17 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2008
Summe Anfragen 244974
Summe Dateien 142126
Summe Seiten 34989
Summe Besuche 3927
Summe kb 1850912
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2267
Summe unterschiedlicher URLs 534
Summe unterschiedlicher Verweise 399
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 133
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 329 5880
Anfragen pro Tag 7902 30446
Dateien pro Tag 4584 13533
Seiten pro Tag 1128 3924
Besuche pro Tag 126 257
kb pro Tag 59707 155464
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 142126
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 737
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 233
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 3142
Code 304 - Seite nicht geändert 74853
Code 307 - Seite vorübergehend an anderer Stelle 11
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 23867

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1289 0.53% 1198 0.84% 197 0.56% 80 2.04% 67 2.96% 31517 1.70%
2 942 0.38% 874 0.61% 192 0.55% 81 2.06% 78 3.44% 16746 0.90%
3 554 0.23% 493 0.35% 125 0.36% 55 1.40% 49 2.16% 8982 0.49%
4 402 0.16% 304 0.21% 90 0.26% 49 1.25% 46 2.03% 11178 0.60%
5 291 0.12% 240 0.17% 97 0.28% 41 1.04% 34 1.50% 2824 0.15%
6 1198 0.49% 968 0.68% 202 0.58% 82 2.09% 72 3.18% 30764 1.66%
7 1327 0.54% 1235 0.87% 156 0.45% 73 1.86% 73 3.22% 36430 1.97%
8 1190 0.49% 1095 0.77% 148 0.42% 67 1.71% 65 2.87% 53103 2.87%
9 1310 0.53% 1226 0.86% 180 0.51% 71 1.81% 86 3.79% 25687 1.39%
10 751 0.31% 657 0.46% 122 0.35% 60 1.53% 55 2.43% 24656 1.33%
11 929 0.38% 867 0.61% 157 0.45% 83 2.11% 73 3.22% 26539 1.43%
12 1938 0.79% 1675 1.18% 211 0.60% 65 1.66% 60 2.65% 12088 0.65%
13 6547 2.67% 2967 2.09% 513 1.47% 98 2.50% 92 4.06% 26420 1.43%
14 30446 12.43% 13533 9.52% 2286 6.53% 121 3.08% 89 3.93% 139679 7.55%
15 20458 8.35% 8953 6.30% 2945 8.42% 140 3.57% 93 4.10% 83543 4.51%
16 14555 5.94% 5936 4.18% 2057 5.88% 134 3.41% 126 5.56% 94510 5.11%
17 8857 3.62% 3884 2.73% 1253 3.58% 92 2.34% 77 3.40% 46818 2.53%
18 2991 1.22% 1515 1.07% 673 1.92% 89 2.27% 91 4.01% 20327 1.10%
19 14363 5.86% 4135 2.91% 1980 5.66% 90 2.29% 68 3.00% 155464 8.40%
20 8011 3.27% 5088 3.58% 938 2.68% 132 3.36% 119 5.25% 114223 6.17%
21 8620 3.52% 3455 2.43% 1226 3.50% 113 2.88% 110 4.85% 47218 2.55%
22 20608 8.41% 11035 7.76% 3924 11.21% 170 4.33% 152 6.70% 113382 6.13%
23 17577 7.18% 11562 8.14% 3231 9.23% 247 6.29% 205 9.04% 154983 8.37%
24 11498 4.69% 8355 5.88% 2485 7.10% 249 6.34% 191 8.43% 82114 4.44%
25 3606 1.47% 3021 2.13% 609 1.74% 168 4.28% 119 5.25% 41870 2.26%
26 3638 1.49% 2911 2.05% 518 1.48% 138 3.51% 120 5.29% 71219 3.85%
27 11058 4.51% 8586 6.04% 1820 5.20% 233 5.93% 215 9.48% 79352 4.29%
28 12822 5.23% 9133 6.43% 1564 4.47% 247 6.29% 213 9.40% 82282 4.45%
29 10978 4.48% 7633 5.37% 1258 3.60% 221 5.63% 177 7.81% 58505 3.16%
30 15476 6.32% 12622 8.88% 1996 5.70% 257 6.54% 244 10.76% 95382 5.15%
31 10744 4.39% 6970 4.90% 1836 5.25% 194 4.94% 158 6.97% 63107 3.41%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 233 7249 2.96% 94 2922 2.06% 48 1505 4.30% 1544 47859 2.59%
1 67 2095 0.86% 47 1486 1.05% 16 504 1.44% 747 23162 1.25%
2 31 989 0.40% 25 805 0.57% 12 378 1.08% 3275 101529 5.49%
3 10 320 0.13% 9 280 0.20% 3 106 0.30% 148 4589 0.25%
4 14 444 0.18% 12 374 0.26% 4 147 0.42% 238 7381 0.40%
5 9 290 0.12% 7 228 0.16% 4 126 0.36% 387 11984 0.65%
6 26 811 0.33% 17 528 0.37% 6 202 0.58% 1644 50951 2.75%
7 42 1321 0.54% 36 1130 0.80% 8 254 0.73% 687 21298 1.15%
8 143 4441 1.81% 121 3772 2.65% 14 462 1.32% 862 26727 1.44%
9 265 8242 3.36% 193 5992 4.22% 31 982 2.81% 2403 74494 4.02%
10 486 15075 6.15% 325 10092 7.10% 65 2021 5.78% 2953 91553 4.95%
11 562 17438 7.12% 314 9746 6.86% 76 2383 6.81% 3644 112968 6.10%
12 613 19013 7.76% 327 10167 7.15% 86 2680 7.66% 3275 101526 5.49%
13 561 17401 7.10% 304 9429 6.63% 83 2582 7.38% 2419 74977 4.05%
14 564 17498 7.14% 326 10131 7.13% 75 2329 6.66% 4632 143607 7.76%
15 630 19540 7.98% 356 11056 7.78% 99 3070 8.77% 4809 149090 8.05%
16 742 23032 9.40% 482 14970 10.53% 86 2692 7.69% 5447 168846 9.12%
17 437 13566 5.54% 259 8052 5.67% 61 1899 5.43% 4282 132736 7.17%
18 589 18283 7.46% 333 10352 7.28% 68 2119 6.06% 4082 126543 6.84%
19 367 11403 4.65% 215 6691 4.71% 48 1510 4.32% 2884 89416 4.83%
20 293 9110 3.72% 182 5657 3.98% 52 1616 4.62% 2787 86404 4.67%
21 463 14379 5.87% 249 7730 5.44% 52 1636 4.68% 2368 73401 3.97%
22 344 10687 4.36% 181 5622 3.96% 57 1785 5.10% 2505 77669 4.20%
23 398 12347 5.04% 158 4914 3.46% 64 2001 5.72% 1684 52199 2.82%

Top 30 von 534 URLs
# Anfragen kb URL
1 3753 1.53% 60517 3.27% /2008/
2 2115 0.86% 2716 0.15% /2008_b/style/base.css
3 1408 0.57% 4598 0.25% /2008/style/base.css
4 1361 0.56% 35797 1.93% /2008/programm.php
5 1242 0.51% 1522 0.08% /favicon.ico
6 1187 0.48% 29530 1.60% /2008_b/programm.php
7 938 0.38% 62 0.00% /robots.txt
8 830 0.34% 15502 0.84% /2008_b/
9 711 0.29% 11358 0.61% /2008/hintergrund.php
10 706 0.29% 5877 0.32% /2008/css/design.css
11 706 0.29% 87 0.00% /2008/css/formate.css
12 688 0.28% 633 0.03% /2008/css/table.css
13 687 0.28% 465 0.03% /2008/css/paging.css
14 686 0.28% 2222 0.12% /2008/css/slideshow.css
15 684 0.28% 1099 0.06% /2008/css/forms.css
16 671 0.27% 857 0.05% /2008/js/linkbehaviour.js
17 661 0.27% 11356 0.61% /2008/anmeldung.php
18 620 0.25% 836 0.05% /2008/favicon.ico
19 550 0.22% 9756 0.53% /2008_b/hintergrund.php
20 463 0.19% 9128 0.49% /2008_b/presse.php
21 435 0.18% 7562 0.41% /2008_b/anmeldung.php
22 424 0.17% 6517 0.35% /2008/sponsoring.php
23 409 0.17% 8421 0.45% /2008/kontakt.php
24 402 0.16% 9710 0.52% /2008_b/kontakt.php
25 395 0.16% 6482 0.35% /2008_b/sponsoring.php
26 378 0.15% 7388 0.40% /2008_b/archiv.php
27 375 0.15% 5448 0.29% /2008_b/impressum.php
28 368 0.15% 4147 0.22% /2007/
29 363 0.15% 83787 4.53% /2005/pr-Usability_von_der_gesetzlichen_Verordnung_zum_Produktivitaetsfaktor.pdf
30 331 0.14% 5044 0.27% /2008/impressum.php
Zeige alle URLs

Top 10 von 534 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 60 0.02% 205584 11.11% /2007/Hurtienne_Pruember_Pruemper.pdf
2 6 0.00% 203455 10.99% /2007/WUD-Berlin-2007_768x576.wmv
3 44 0.02% 114182 6.17% /2007/Leiner.pdf
4 363 0.15% 83787 4.53% /2005/pr-Usability_von_der_gesetzlichen_Verordnung_zum_Produktivitaetsfaktor.pdf
5 80 0.03% 78616 4.25% /2005/To use or not to use.pdf
6 3753 1.53% 60517 3.27% /2008/
7 41 0.02% 40443 2.19% /2007/eye_square_WUD_2007.pdf
8 23 0.01% 38946 2.10% /2007/Workshop-Barrierefrei-kommunizieren.pdf
9 63 0.03% 38647 2.09% /2007/20-Methoden-in-20-Minuten.pdf
10 1361 0.56% 35797 1.93% /2008/programm.php

Top 10 von 87 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3753 1.53% 556 25.34% /2008/
2 368 0.15% 162 7.38% /2007/
3 1361 0.56% 114 5.20% /2008/programm.php
4 830 0.34% 98 4.47% /2008_b/
5 163 0.07% 77 3.51% /2007/programm.php
6 424 0.17% 71 3.24% /2008/sponsoring.php
7 711 0.29% 62 2.83% /2008/hintergrund.php
8 661 0.27% 59 2.69% /2008/anmeldung.php
9 409 0.17% 57 2.60% /2008/kontakt.php
10 277 0.11% 52 2.37% /2008/iframe/workshops.html

Top 10 von 70 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3753 1.53% 889 37.89% /2008/
2 368 0.15% 185 7.89% /2007/
3 711 0.29% 91 3.88% /2008/hintergrund.php
4 163 0.07% 80 3.41% /2007/programm.php
5 409 0.17% 79 3.37% /2008/kontakt.php
6 277 0.11% 74 3.15% /2008/iframe/workshops.html
7 424 0.17% 71 3.03% /2008/sponsoring.php
8 1361 0.56% 66 2.81% /2008/programm.php
9 661 0.27% 47 2.00% /2008/anmeldung.php
10 98 0.04% 46 1.96% /2008/mitgestalten.php

Top 30 von 2267 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 19789 8.08% 9054 6.37% 37770 2.04% 1 0.03% e178014175.adsl.alicedsl.de
2 10374 4.23% 3389 2.38% 18987 1.03% 6 0.15% g229181083.adsl.alicedsl.de
3 8025 3.28% 4027 2.83% 38006 2.05% 9 0.23% g229194244.adsl.alicedsl.de
4 7203 2.94% 3102 2.18% 22117 1.19% 5 0.13% g229193215.adsl.alicedsl.de
5 4881 1.99% 950 0.67% 7802 0.42% 2 0.05% ip-90-187-233-3.web.vodafone.de
6 4336 1.77% 1253 0.88% 5662 0.31% 7 0.18% e178045082.adsl.alicedsl.de
7 4266 1.74% 1558 1.10% 16508 0.89% 7 0.18% g230039021.adsl.alicedsl.de
8 4187 1.71% 139 0.10% 3002 0.16% 1 0.03% c-180-164-143.b.dial.de.ignite.net
9 4040 1.65% 3827 2.69% 14795 0.80% 5 0.13% 67.192.7.171
10 3617 1.48% 1365 0.96% 12597 0.68% 5 0.13% g230030244.adsl.alicedsl.de
11 3186 1.30% 2992 2.11% 11571 0.63% 5 0.13% e178046203.adsl.alicedsl.de
12 3088 1.26% 139 0.10% 1741 0.09% 2 0.05% c-134-72-144.b.dial.de.ignite.net
13 2975 1.21% 263 0.19% 3194 0.17% 4 0.10% c-180-164-63.b.dial.de.ignite.net
14 2780 1.13% 77 0.05% 1566 0.08% 1 0.03% c-134-72-8.b.dial.de.ignite.net
15 2443 1.00% 1097 0.77% 7911 0.43% 26 0.66% p5098d880.dip0.t-ipconnect.de
16 2242 0.92% 72 0.05% 1498 0.08% 2 0.05% c-180-164-13.b.dial.de.ignite.net
17 2066 0.84% 380 0.27% 3684 0.20% 2 0.05% ip-90-186-25-36.web.vodafone.de
18 1940 0.79% 445 0.31% 7150 0.39% 37 0.94% proxye.avm.de
19 1908 0.78% 143 0.10% 1992 0.11% 2 0.05% c-134-72-111.b.dial.de.ignite.net
20 1856 0.76% 484 0.34% 6753 0.36% 2 0.05% g229074201.adsl.alicedsl.de
21 1826 0.75% 331 0.23% 2902 0.16% 4 0.10% ip-90-187-194-105.web.vodafone.de
22 1824 0.74% 892 0.63% 11478 0.62% 2 0.05% g229141080.adsl.alicedsl.de
23 1752 0.72% 540 0.38% 7275 0.39% 2 0.05% g230030122.adsl.alicedsl.de
24 1748 0.71% 1471 1.03% 5384 0.29% 3 0.08% e178034006.adsl.alicedsl.de
25 1695 0.69% 1581 1.11% 6829 0.37% 2 0.05% 62.206.147.62
26 1684 0.69% 778 0.55% 10581 0.57% 2 0.05% f051109218.adsl.alicedsl.de
27 1679 0.69% 219 0.15% 1796 0.10% 2 0.05% dslb-088-072-199-063.pools.arcor-ip.net
28 1639 0.67% 1424 1.00% 5234 0.28% 6 0.15% e178058200.adsl.alicedsl.de
29 1639 0.67% 972 0.68% 8349 0.45% 6 0.15% g229135122.adsl.alicedsl.de
30 1558 0.64% 173 0.12% 1988 0.11% 9 0.23% c-180-164-137.b.dial.de.ignite.net
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2267 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 204 0.08% 182 0.13% 93628 5.06% 2 0.05% 60.190.240.73
2 78 0.03% 61 0.04% 57613 3.11% 11 0.28% spider.neofonie.de
3 82 0.03% 78 0.05% 50111 2.71% 8 0.20% crawlh000.ayell.org
4 17 0.01% 16 0.01% 47497 2.57% 0 0.00% wh.hs-wismar.de
5 8025 3.28% 4027 2.83% 38006 2.05% 9 0.23% g229194244.adsl.alicedsl.de
6 19789 8.08% 9054 6.37% 37770 2.04% 1 0.03% e178014175.adsl.alicedsl.de
7 32 0.01% 32 0.02% 34010 1.84% 1 0.03% 212.202.227.70
8 7 0.00% 6 0.00% 33972 1.84% 1 0.03% zkwwux.mt.put.poznan.pl
9 7203 2.94% 3102 2.18% 22117 1.19% 5 0.13% g229193215.adsl.alicedsl.de
10 244 0.10% 222 0.16% 21149 1.14% 43 1.09% crawl-66-249-66-47.googlebot.com

Top 30 von 399 Verweise
# Anfragen Verweise
1 54071 22.07% http://www.wud-berlin.de/2008/index.php
2 25225 10.30% - (Direct Request)
3 13354 5.45% http://www.wud-berlin.de/2008_b/style/base.css
4 11066 4.52% http://www.wud-berlin.de/2008_b/
5 10588 4.32% http://www.wud-berlin.de/2008_b/
6 9981 4.07% http://www.wud-berlin.de/2008_b/programm.php
7 8506 3.47% http://www.wud-berlin.de/2008/style/base.css
8 7815 3.19% http://www.wud-berlin.de/2008/programm.php
9 5234 2.14% http://wudberlin08.mixxt.de/
10 3511 1.43% http://www.wud-berlin.de/2008_b/index.php
11 3436 1.40% http://www.wud-berlin.de/2008_b/programm.php
12 3421 1.40% http://www.wud-berlin.de/2008_b/anmeldung_test.php
13 3369 1.38% http://www.wud-berlin.de/2008_b/style/base.css
14 2930 1.20% http://www.wud-berlin.de/2008/
15 2731 1.11% http://www.wud-berlin.de/2008/anmeldung.php
16 2607 1.06% http://www.wud-berlin.de/2008_b/archiv_test.php
17 2460 1.00% http://www.wud-berlin.de/2008/css/formate.css
18 2457 1.00% http://www.wud-berlin.de/2008_b/kontakt.php
19 2424 0.99% http://www.wud-berlin.de/2008_b/hintergrund.php
20 2320 0.95% http://www.wud-berlin.de/2008_b/presse.php
21 2221 0.91% http://www.wud-berlin.de/2008_b/sponsoring.php
22 2173 0.89% http://www.wud-berlin.de/2008_b/live-expert-reviews.php
23 2129 0.87% http://www.wud-berlin.de/2008_b/programm_test.php
24 2038 0.83% http://www.wud-berlin.de/2007/
25 1962 0.80% http://www.wud-berlin.de/2008_b/sprache-zwei-null.php
26 1898 0.77% http://www.wud-berlin.de/2008_b/anmeldung.php
27 1879 0.77% http://www.wud-berlin.de/2008_b/design-patterns.php
28 1848 0.75% http://www.wud-berlin.de/2008/hintergrund.php
29 1718 0.70% http://www.wud-berlin.de/2008/making-life-easier.php
30 1642 0.67% http://www.wud-berlin.de/2008_b/archiv.php
Zeige alle Verweise

Top 20 von 22 Suchausdr�cke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 13.95% wud berlin
2 3 6.98% world usability day
3 2 4.65% 4. usabiltiy day
4 2 4.65% http://www.wud-berlin.de
5 2 4.65% usability day
6 2 4.65% usability day berlin
7 2 4.65% usability tag
8 2 4.65% usabilty day
9 2 4.65% web2.0 startseite
10 2 4.65% world usability berlin
11 2 4.65% world usability day 13. november 2008 berlin
12 2 4.65% world usability day 2008 berlin
13 2 4.65% world usability day berlin
14 2 4.65% world usability tag 2008
15 2 4.65% wud
16 2 4.65% wud 2008 berline
17 1 2.33% _20 methoden in 20 minuten
18 1 2.33% anne-marie horn
19 1 2.33% change management bei it-projekten
20 1 2.33% claudia prümper
Zeige alle Suchausdr�cke

Top 15 von 133 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 217886 88.94% Mozilla/5.0
2 11653 4.76% MSIE 7.0
3 5860 2.39% MSIE 6.0
4 1639 0.67% Opera/9.5
5 1435 0.59% Opera/9.6
6 1059 0.43% Yahoo! Slurp
7 709 0.29% Googlebot/2.1
8 566 0.23% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 338 0.14% Mozilla/4.0 (compatible;)
10 326 0.13% Konqueror/3.5
11 304 0.12% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 283 0.12% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 281 0.11% Yahoo! Slurp/3.0
14 248 0.10% Opera/8.5
15 183 0.07% kalooga/KaloogaBot (Kalooga; http://www.kalooga.com/info.html
Zeige alle Anwenderprogramme

Top 30 von 32 L�ndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 158605 64.74% 91013 64.04% 875069 47.28% Deutschland
2 52591 21.47% 22647 15.93% 336291 18.17% Netzwerke (NET)
3 22685 9.26% 19525 13.74% 322803 17.44% Unbekannte Adressen
4 5921 2.42% 5153 3.63% 161733 8.74% Firmen (COM)
5 1319 0.54% 1177 0.83% 62764 3.39% Organisationen (ORG)
6 1197 0.49% 935 0.66% 19260 1.04% Schweiz
7 993 0.41% 924 0.65% 14056 0.76% Oesterreich
8 366 0.15% 335 0.24% 1988 0.11% Grossbritannien
9 262 0.11% 240 0.17% 2078 0.11% Niederlande
10 245 0.10% 230 0.16% 913 0.05% Luxemburg
11 179 0.07% 109 0.08% 6671 0.36% Frankreich
12 129 0.05% 124 0.09% 720 0.04% Irland
13 73 0.03% 70 0.05% 356 0.02% Japan
14 63 0.03% 59 0.04% 227 0.01% Australien
15 63 0.03% 60 0.04% 235 0.01% Spanien
16 61 0.02% 58 0.04% 222 0.01% Kanada
17 47 0.02% 45 0.03% 176 0.01% Griechenland
18 37 0.02% 35 0.02% 144 0.01% Daenemark
19 22 0.01% 19 0.01% 170 0.01% Alte Arpanet-Adressen
20 21 0.01% 21 0.01% 77 0.00% Finnland
21 15 0.01% 13 0.01% 104 0.01% Tschechien
22 14 0.01% 13 0.01% 125 0.01% China
23 14 0.01% 14 0.01% 4219 0.23% Tuerkei
24 12 0.00% 12 0.01% 3267 0.18% Italien
25 12 0.00% 11 0.01% 218 0.01% Portugal
26 10 0.00% 9 0.01% 33983 1.84% Polen
27 5 0.00% 4 0.00% 39 0.00% Brasilien
28 4 0.00% 2 0.00% 23 0.00% Tuvalu
29 3 0.00% 2 0.00% 11 0.00% USA-Univers./Schulen
30 3 0.00% 2 0.00% 22 0.00% Paraguay


Generated by Webalizer Version 2.01