Aufruf-Statistik für www.wud-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2008
Erstellt am 12-Jun-2008 04:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2008
Summe Anfragen 6825
Summe Dateien 6157
Summe Seiten 1533
Summe Besuche 692
Summe kb 304729
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 443
Summe unterschiedlicher URLs 187
Summe unterschiedlicher Verweise 80
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 50
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 612
Anfragen pro Tag 568 1771
Dateien pro Tag 513 1663
Seiten pro Tag 127 200
Besuche pro Tag 57 113
kb pro Tag 25394 73744
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6157
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 183
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 215
Code 307 - Seite vorübergehend an anderer Stelle 225
Code 404 - Seite nicht gefunden! 43

Tages-Statistik im Monat Juni 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 159 2.33% 124 2.01% 86 5.61% 49 7.08% 40 9.03% 1845 0.61%
2 1771 25.95% 1663 27.01% 198 12.92% 113 16.33% 108 24.38% 68787 22.57%
3 796 11.66% 736 11.95% 126 8.22% 59 8.53% 52 11.74% 21469 7.05%
4 969 14.20% 887 14.41% 200 13.05% 73 10.55% 72 16.25% 36846 12.09%
5 317 4.64% 284 4.61% 116 7.57% 47 6.79% 60 13.54% 21438 7.04%
6 535 7.84% 485 7.88% 164 10.70% 55 7.95% 34 7.67% 25263 8.29%
7 214 3.14% 198 3.22% 70 4.57% 38 5.49% 35 7.90% 4803 1.58%
8 434 6.36% 405 6.58% 129 8.41% 72 10.40% 51 11.51% 7594 2.49%
9 646 9.47% 501 8.14% 139 9.07% 57 8.24% 58 13.09% 73744 24.20%
10 495 7.25% 433 7.03% 159 10.37% 60 8.67% 50 11.29% 22526 7.39%
11 475 6.96% 428 6.95% 141 9.20% 65 9.39% 52 11.74% 8997 2.95%
12 14 0.21% 13 0.21% 5 0.33% 4 0.58% 12 2.71% 11417 3.75%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 123 1.80% 9 113 1.84% 3 42 2.74% 1843 22119 7.26%
1 7 92 1.35% 6 75 1.22% 2 31 2.02% 31 377 0.12%
2 6 78 1.14% 4 55 0.89% 4 52 3.39% 597 7161 2.35%
3 6 75 1.10% 5 66 1.07% 3 37 2.41% 185 2216 0.73%
4 11 132 1.93% 9 116 1.88% 6 75 4.89% 115 1376 0.45%
5 3 46 0.67% 2 33 0.54% 2 24 1.57% 352 4224 1.39%
6 3 40 0.59% 2 27 0.44% 2 25 1.63% 194 2332 0.77%
7 7 89 1.30% 6 79 1.28% 3 36 2.35% 223 2679 0.88%
8 8 103 1.51% 7 94 1.53% 1 22 1.44% 67 804 0.26%
9 12 145 2.12% 9 116 1.88% 4 49 3.20% 798 9578 3.14%
10 34 416 6.10% 32 388 6.30% 8 101 6.59% 2155 25863 8.49%
11 30 362 5.30% 25 302 4.90% 5 64 4.17% 1634 19611 6.44%
12 39 477 6.99% 35 429 6.97% 6 77 5.02% 691 8297 2.72%
13 56 675 9.89% 52 624 10.13% 8 106 6.91% 2147 25767 8.46%
14 47 570 8.35% 42 514 8.35% 7 88 5.74% 2750 32999 10.83%
15 94 1129 16.54% 87 1049 17.04% 15 188 12.26% 2136 25637 8.41%
16 48 584 8.56% 46 555 9.01% 6 81 5.28% 1894 22722 7.46%
17 29 349 5.11% 26 322 5.23% 6 81 5.28% 1902 22819 7.49%
18 19 233 3.41% 17 213 3.46% 9 108 7.05% 969 11632 3.82%
19 24 299 4.38% 23 285 4.63% 5 69 4.50% 321 3854 1.26%
20 24 290 4.25% 20 243 3.95% 4 57 3.72% 2135 25625 8.41%
21 22 271 3.97% 20 244 3.96% 4 53 3.46% 945 11340 3.72%
22 9 110 1.61% 8 101 1.64% 3 42 2.74% 328 3940 1.29%
23 11 137 2.01% 9 114 1.85% 2 25 1.63% 980 11755 3.86%

Top 30 von 187 URLs
# Anfragen kb URL
1 515 7.55% 4063 1.33% /2008/
2 184 2.70% 9 0.00% /robots.txt
3 174 2.55% 1551 0.51% /2008/css/design.css
4 174 2.55% 22 0.01% /2008/css/formate.css
5 157 2.30% 263 0.09% /2008/css/forms.css
6 156 2.29% 110 0.04% /2008/css/paging.css
7 156 2.29% 528 0.17% /2008/css/slideshow.css
8 156 2.29% 150 0.05% /2008/css/table.css
9 152 2.23% 207 0.07% /2008/favicon.ico
10 147 2.15% 1546 0.51% /2007/
11 96 1.41% 989 0.32% /2007/css/design.css
12 85 1.25% 39 0.01% /2008/css/home.css
13 84 1.23% 1089 0.36% /2008/mitgestalten.php
14 78 1.14% 706 0.23% /2008/kontakt.php
15 68 1.00% 1004 0.33% /2007/programm.php
16 67 0.98% 17740 5.82% /2005/pr-Usability_von_der_gesetzlichen_Verordnung_zum_Produktivitaetsfaktor.pdf
17 60 0.88% 435 0.14% /2008/hintergrund.php
18 55 0.81% 76 0.02% /favicon.ico
19 54 0.79% 41787 13.71% /2007/20-Methoden-in-20-Minuten.pdf
20 50 0.73% 33635 11.04% /2005/To use or not to use.pdf
21 50 0.73% 5 0.00% /2007/css/formate.css
22 47 0.69% 41 0.01% /2007/css/table.css
23 45 0.66% 72 0.02% /2007/css/forms.css
24 45 0.66% 30 0.01% /2007/css/paging.css
25 45 0.66% 146 0.05% /2007/css/slideshow.css
26 40 0.59% 152 0.05% /2005/
27 39 0.57% 285 0.09% /2006/
28 39 0.57% 54 0.02% /2007/favicon.ico
29 33 0.48% 387 0.13% /2007/kontakt.php
30 32 0.47% 6160 2.02% /2008/Call-WUD-2008-Berlin.pdf
Zeige alle URLs

Top 10 von 187 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 22 0.32% 70859 23.25% /2007/Hurtienne_Pruember_Pruemper.pdf
2 54 0.79% 41787 13.71% /2007/20-Methoden-in-20-Minuten.pdf
3 50 0.73% 33635 11.04% /2005/To use or not to use.pdf
4 26 0.38% 26093 8.56% /2005/eye_square_Usability_WUD.pdf
5 21 0.31% 24442 8.02% /2007/eye_square_WUD_2007.pdf
6 67 0.98% 17740 5.82% /2005/pr-Usability_von_der_gesetzlichen_Verordnung_zum_Produktivitaetsfaktor.pdf
7 9 0.13% 17670 5.80% /2007/Leiner.pdf
8 11 0.16% 14990 4.92% /2007/Workshop-Barrierefrei-kommunizieren.pdf
9 32 0.47% 6160 2.02% /2008/Call-WUD-2008-Berlin.pdf
10 4 0.06% 5337 1.75% /2005/lecture_Usability_Day_final.pdf

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 515 7.55% 201 39.03% /2008/
2 147 2.15% 70 13.59% /2007/
3 68 1.00% 35 6.80% /2007/programm.php
4 78 1.14% 27 5.24% /2008/kontakt.php
5 40 0.59% 18 3.50% /2005/
6 33 0.48% 18 3.50% /2007/kontakt.php
7 84 1.23% 18 3.50% /2008/mitgestalten.php
8 39 0.57% 16 3.11% /2006/
9 28 0.41% 16 3.11% /2007/presse.php
10 21 0.31% 14 2.72% /2007/Bessere-Websites-durch-die-Analyse-von-Mausbewegungen.php

Top 10 von 38 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 515 7.55% 326 49.17% /2008/
2 147 2.15% 80 12.07% /2007/
3 68 1.00% 34 5.13% /2007/programm.php
4 84 1.23% 30 4.52% /2008/mitgestalten.php
5 40 0.59% 19 2.87% /2005/
6 33 0.48% 19 2.87% /2007/kontakt.php
7 78 1.14% 18 2.71% /2008/kontakt.php
8 60 0.88% 17 2.56% /2008/hintergrund.php
9 39 0.57% 15 2.26% /2006/
10 28 0.41% 15 2.26% /2007/presse.php

Top 30 von 443 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 367 5.38% 289 4.69% 1497 0.49% 14 2.02% gate-wf.warenform.de
2 331 4.85% 327 5.31% 1157 0.38% 4 0.58% e178000035.adsl.alicedsl.de
3 321 4.70% 229 3.72% 3009 0.99% 63 9.10% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
4 251 3.68% 250 4.06% 1308 0.43% 3 0.43% bgbm6.bgbm.fu-berlin.de
5 179 2.62% 141 2.29% 19057 6.25% 48 6.94% llf320016.crawl.yahoo.net
6 174 2.55% 174 2.83% 531 0.17% 4 0.58% 88.80.205.215
7 112 1.64% 93 1.51% 966 0.32% 5 0.72% port-92-198-5-249.static.qsc.de
8 104 1.52% 102 1.66% 517 0.17% 2 0.29% 141.20.70.33
9 104 1.52% 91 1.48% 318 0.10% 3 0.43% 62.157.123.101
10 101 1.48% 96 1.56% 10943 3.59% 1 0.14% 194.31.198.110
11 95 1.39% 95 1.54% 297 0.10% 2 0.29% 1cust234.tnt8.ber2.deu.da.uu.net
12 90 1.32% 90 1.46% 18569 6.09% 1 0.14% a-212-224-30-66.easynet.de
13 90 1.32% 89 1.45% 278 0.09% 1 0.14% e176247018.adsl.alicedsl.de
14 87 1.27% 87 1.41% 270 0.09% 1 0.14% inglt4.psychologie.hu-berlin.de
15 81 1.19% 78 1.27% 1518 0.50% 10 1.45% livebot-65-55-213-83.search.live.com
16 77 1.13% 77 1.25% 405 0.13% 1 0.14% i577b6a92.versanet.de
17 71 1.04% 71 1.15% 214 0.07% 4 0.58% e178022019.adsl.alicedsl.de
18 66 0.97% 64 1.04% 213 0.07% 1 0.14% 141.20.126.189
19 65 0.95% 65 1.06% 283 0.09% 1 0.14% e179126093.adsl.alicedsl.de
20 65 0.95% 62 1.01% 201 0.07% 1 0.14% orbg-d9b81acc.pool.mediaways.net
21 63 0.92% 62 1.01% 254 0.08% 3 0.43% mailout2.atkon.de
22 62 0.91% 54 0.88% 118 0.04% 2 0.29% tc-gw.exabot.com
23 61 0.89% 56 0.91% 1622 0.53% 34 4.91% llf520033.crawl.yahoo.net
24 57 0.84% 54 0.88% 160 0.05% 3 0.43% 65.214.44.28
25 56 0.82% 55 0.89% 6048 1.98% 1 0.14% e179062230.adsl.alicedsl.de
26 55 0.81% 55 0.89% 1775 0.58% 1 0.14% f053000072.adsl.alicedsl.de
27 55 0.81% 55 0.89% 177 0.06% 1 0.14% ip-77-25-14-198.web.vodafone.de
28 54 0.79% 51 0.83% 157 0.05% 3 0.43% h1026387.serverkompetenz.net
29 54 0.79% 54 0.88% 168 0.06% 1 0.14% n2211.n.pppool.de
30 53 0.78% 53 0.86% 170 0.06% 1 0.14% p578b275e.dip0.t-ipconnect.de
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 443 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 179 2.62% 141 2.29% 19057 6.25% 48 6.94% llf320016.crawl.yahoo.net
2 90 1.32% 90 1.46% 18569 6.09% 1 0.14% a-212-224-30-66.easynet.de
3 4 0.06% 4 0.06% 15570 5.11% 0 0.00% 213.83.8.210
4 101 1.48% 96 1.56% 10943 3.59% 1 0.14% 194.31.198.110
5 41 0.60% 40 0.65% 9052 2.97% 1 0.14% dslb-084-062-180-124.pools.arcor-ip.net
6 20 0.29% 20 0.32% 8779 2.88% 0 0.00% 81-208-100-254.ip.fastwebnet.it
7 27 0.40% 25 0.41% 8588 2.82% 7 1.01% llf520189.crawl.yahoo.net
8 14 0.21% 14 0.23% 8048 2.64% 0 0.00% hfuvpn215.hfu-vpn.hs-furtwangen.de
9 2 0.03% 2 0.03% 7928 2.60% 0 0.00% rz311215.crawl.yahoo.net
10 2 0.03% 2 0.03% 7922 2.60% 0 0.00% gw01.hobas.com

Top 30 von 80 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2088 30.59% - (Direct Request)
2 1837 26.92% http://www.wud-berlin.de/2008/index.php
3 460 6.74% http://www.wud-berlin.de/2008/css/formate.css
4 458 6.71% http://www.wud-berlin.de/2007/
5 271 3.97% http://www.wud-berlin.de/2008/kontakt.php
6 231 3.38% http://www.wud-berlin.de//2007/index.php
7 130 1.90% http://www.wud-berlin.de/2008/mitgestalten.php
8 123 1.80% http://www.wud-berlin.de/2008/css/design.css
9 109 1.60% http://www.wud-berlin.de/2006/
10 108 1.58% http://www.wud-berlin.de/2008/css/home.css
11 106 1.55% http://www.wud-berlin.de//2007/kontakt.php
12 89 1.30% http://www.google.de/search
13 84 1.23% http://www.wud-berlin.de/2007/css/formate.css
14 79 1.16% http://www.wud-berlin.de/2007/programm.php
15 69 1.01% http://www.wud-berlin.de/2007/css/design.css
16 61 0.89% http://www.wud-berlin.de//2007/css/formate.css
17 55 0.81% http://www.wud-berlin.de/2005/
18 51 0.75% http://www.wud-berlin.de/2008/hintergrund.php
19 47 0.69% http://www.wud-berlin.de/2007/presse.php
20 47 0.69% http://www.wud-berlin.de/2008/
21 37 0.54% http://www.wud-berlin.de//2007/programm.php
22 32 0.47% http://www.wud-berlin.de/2006/style/wud.css
23 28 0.41% http://www.wud-berlin.de/2007/Gesundheitsakte-LifeSensor-unter-Usability-Gesichtspunkten.php
24 26 0.38% http://www.wud-berlin.de//2007/css/design.css
25 26 0.38% http://www.wud-berlin.de/2007/kontakt.php
26 23 0.34% http://www.wud-berlin.de//2007/AJAX-und-Co-unter-der-Usability-Lupe.php
27 16 0.23% http://wudberlin08.mixxt.de/
28 8 0.12% http://www.google.com/search
29 8 0.12% http://www.relevantive.de/
30 6 0.09% http://usability-tag.de/
Zeige alle Verweise

Top 5 von 5 Suchausdr�cke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28.57% usability
2 2 28.57% world usability day 2008
3 1 14.29% felix langhammer
4 1 14.29% philipp lungan icw
5 1 14.29% usability website

Top 15 von 50 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4287 62.81% Mozilla/5.0
2 642 9.41% MSIE 7.0
3 413 6.05% MSIE 6.0
4 407 5.96% Yahoo! Slurp
5 265 3.88% Googlebot/2.1
6 161 2.36% Yahoo! Slurp/3.0
7 96 1.41% Konqueror/3.5
8 81 1.19% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 73 1.07% ZipppBot/Nutch-0.9 (ZipppBot .02; http://www.zippp.net; crawl
10 54 0.79% Googlebot-Image/1.0
11 41 0.60% ZipppBot/Nutch-1.0-dev (ZipppBot .02; http://www.zippp.net; c
12 32 0.47% ia_archiver
13 29 0.42% Opera/9.2
14 18 0.26% Mozilla/4.0
15 18 0.26% Yahoo! Slurp China
Zeige alle Anwenderprogramme

Top 19 von 19 L�ndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3074 45.04% 2931 47.60% 96239 31.58% Deutschland
2 1704 24.97% 1600 25.99% 109798 36.03% Netzwerke (NET)
3 1155 16.92% 1066 17.31% 55390 18.18% Unbekannte Adressen
4 672 9.85% 542 8.80% 25019 8.21% Firmen (COM)
5 41 0.60% 39 0.63% 111 0.04% USA-Univers./Schulen
6 41 0.60% 40 0.65% 112 0.04% Australien
7 40 0.59% 40 0.65% 8512 2.79% Schweiz
8 33 0.48% 33 0.54% 8895 2.92% Italien
9 23 0.34% 20 0.32% 78 0.03% Organisationen (ORG)
10 18 0.26% 17 0.28% 52 0.02% Irland
11 10 0.15% 5 0.08% 44 0.01% Grossbritannien
12 4 0.06% 1 0.02% 8 0.00% Polen
13 2 0.03% 1 0.02% 8 0.00% Niederlande
14 2 0.03% 1 0.02% 9 0.00% Paraguay
15 2 0.03% 1 0.02% 9 0.00% Saint Vincent und Grenadinen
16 1 0.01% 1 0.02% 423 0.14% Oesterreich
17 1 0.01% 1 0.02% 11 0.00% Ungarn
18 1 0.01% 1 0.02% 12 0.00% Moldawien
19 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.01