Aufruf-Statistik für www.wud-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 13-Sep-2008 04:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 6906
Summe Dateien 6260
Summe Seiten 1637
Summe Besuche 591
Summe kb 560798
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 397
Summe unterschiedlicher URLs 289
Summe unterschiedlicher Verweise 169
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 53
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 286
Anfragen pro Tag 531 981
Dateien pro Tag 481 901
Seiten pro Tag 125 267
Besuche pro Tag 45 69
kb pro Tag 43138 93597
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 4
Code 200 - OK 6260
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 70
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 17
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 256
Code 304 - Seite nicht geändert 157
Code 307 - Seite vorübergehend an anderer Stelle 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 137

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 650 9.41% 602 9.62% 103 6.29% 46 7.78% 47 11.84% 46356 8.27%
2 489 7.08% 452 7.22% 105 6.41% 47 7.95% 50 12.59% 3541 0.63%
3 509 7.37% 435 6.95% 167 10.20% 44 7.45% 54 13.60% 58123 10.36%
4 775 11.22% 738 11.79% 94 5.74% 45 7.61% 44 11.08% 18540 3.31%
5 435 6.30% 384 6.13% 98 5.99% 49 8.29% 43 10.83% 61194 10.91%
6 268 3.88% 229 3.66% 110 6.72% 39 6.60% 24 6.05% 38723 6.90%
7 241 3.49% 217 3.47% 87 5.31% 41 6.94% 37 9.32% 23597 4.21%
8 456 6.60% 424 6.77% 96 5.86% 53 8.97% 49 12.34% 67601 12.05%
9 364 5.27% 316 5.05% 133 8.12% 62 10.49% 48 12.09% 49461 8.82%
10 928 13.44% 806 12.88% 249 15.21% 46 7.78% 50 12.59% 93597 16.69%
11 739 10.70% 689 11.01% 116 7.09% 47 7.95% 56 14.11% 14157 2.52%
12 981 14.21% 901 14.39% 267 16.31% 69 11.68% 60 15.11% 51746 9.23%
13 71 1.03% 67 1.07% 12 0.73% 5 0.85% 9 2.27% 34163 6.09%

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 271 3.92% 19 247 3.95% 9 124 7.57% 6620 86062 15.35%
1 15 198 2.87% 14 184 2.94% 3 42 2.57% 778 10114 1.80%
2 25 332 4.81% 20 268 4.28% 12 160 9.77% 5640 73317 13.07%
3 11 150 2.17% 9 117 1.87% 5 73 4.46% 2915 37896 6.76%
4 3 47 0.68% 3 40 0.64% 2 35 2.14% 33 425 0.08%
5 2 30 0.43% 2 27 0.43% 1 16 0.98% 321 4170 0.74%
6 6 84 1.22% 5 73 1.17% 2 32 1.95% 134 1742 0.31%
7 4 61 0.88% 4 53 0.85% 3 46 2.81% 32 412 0.07%
8 18 236 3.42% 16 219 3.50% 3 44 2.69% 603 7837 1.40%
9 42 549 7.95% 38 506 8.08% 9 125 7.64% 3858 50160 8.94%
10 30 400 5.79% 28 374 5.97% 6 84 5.13% 3041 39535 7.05%
11 47 614 8.89% 43 570 9.11% 6 89 5.44% 2507 32595 5.81%
12 39 518 7.50% 34 445 7.11% 6 81 4.95% 508 6600 1.18%
13 16 217 3.14% 14 192 3.07% 3 44 2.69% 1655 21518 3.84%
14 34 451 6.53% 32 420 6.71% 5 69 4.22% 3557 46238 8.25%
15 46 606 8.77% 40 530 8.47% 6 82 5.01% 855 11109 1.98%
16 29 384 5.56% 27 363 5.80% 4 53 3.24% 2084 27087 4.83%
17 26 342 4.95% 24 322 5.14% 5 65 3.97% 4542 59048 10.53%
18 20 266 3.85% 19 249 3.98% 7 95 5.80% 398 5175 0.92%
19 22 288 4.17% 20 261 4.17% 5 72 4.40% 557 7239 1.29%
20 30 399 5.78% 28 376 6.01% 6 88 5.38% 1217 15817 2.82%
21 14 192 2.78% 13 175 2.80% 2 38 2.32% 246 3195 0.57%
22 8 107 1.55% 7 96 1.53% 2 33 2.02% 246 3194 0.57%
23 12 164 2.37% 11 153 2.44% 3 47 2.87% 793 10313 1.84%

Top 30 von 289 URLs
# Anfragen kb URL
1 359 5.20% 3702 0.66% /2008/
2 250 3.62% 13 0.00% /robots.txt
3 163 2.36% 1399 0.25% /2008/css/design.css
4 162 2.35% 21 0.00% /2008/css/formate.css
5 159 2.30% 265 0.05% /2008/css/forms.css
6 159 2.30% 112 0.02% /2008/css/paging.css
7 159 2.30% 535 0.10% /2008/css/slideshow.css
8 159 2.30% 152 0.03% /2008/css/table.css
9 159 2.30% 217 0.04% /2008/favicon.ico
10 155 2.24% 208 0.04% /2008/js/linkbehaviour.js
11 110 1.59% 1205 0.21% /2007/
12 80 1.16% 899 0.16% /2007/css/design.css
13 79 1.14% 108 0.02% /favicon.ico
14 70 1.01% 647 0.12% /2008/hintergrund.php
15 62 0.90% 740 0.13% /2008/sponsoring.php
16 57 0.83% 57 0.01% Images
17 56 0.81% 827 0.15% /2007/programm.php
18 45 0.65% 62 0.01% /2007/favicon.ico
19 41 0.59% 475 0.08% /2008/kontakt.php
20 40 0.58% 4 0.00% /2007/css/formate.css
21 40 0.58% 69 0.01% /2007/css/forms.css
22 40 0.58% 29 0.01% /2007/css/paging.css
23 40 0.58% 139 0.02% /2007/css/slideshow.css
24 40 0.58% 39 0.01% /2007/css/table.css
25 40 0.58% 615 0.11% /2008/mitgestalten.php
26 34 0.49% 465 0.08% /2007/presse.php
27 33 0.48% 387 0.07% /2007/kontakt.php
28 31 0.45% 301 0.05% /2007/usability-fuer-alle.php
29 28 0.41% 101 0.02% /2005/
30 28 0.41% 203 0.04% /2006/
Zeige alle URLs

Top 10 von 289 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9 0.13% 305182 54.42% /2007/WUD-Berlin-2007_768x576.wmv
2 25 0.36% 90117 16.07% /2007/Hurtienne_Pruember_Pruemper.pdf
3 26 0.38% 28759 5.13% /2005/pr-Usability_von_der_gesetzlichen_Verordnung_zum_Produktivitaetsfaktor.pdf
4 9 0.13% 20570 3.67% /2007/Leiner.pdf
5 4 0.06% 13141 2.34% /2005/To use or not to use.pdf
6 25 0.36% 11387 2.03% /2005/wud-guidelines.pdf
7 7 0.10% 11219 2.00% /2007/Workshop-Barrierefrei-kommunizieren.pdf
8 8 0.12% 8207 1.46% /2007/eye_square_WUD_2007.pdf
9 11 0.16% 7881 1.41% /2007/20-Methoden-in-20-Minuten.pdf
10 6 0.09% 7116 1.27% /2005/lecture_Usability_Day_final.pdf

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 359 5.20% 73 19.01% /2008/
2 110 1.59% 43 11.20% /2007/
3 62 0.90% 26 6.77% /2008/sponsoring.php
4 70 1.01% 24 6.25% /2008/hintergrund.php
5 56 0.81% 21 5.47% /2007/programm.php
6 31 0.45% 19 4.95% /2007/usability-fuer-alle.php
7 40 0.58% 19 4.95% /2008/mitgestalten.php
8 33 0.48% 13 3.39% /2007/kontakt.php
9 28 0.41% 12 3.12% /2005/
10 28 0.41% 11 2.86% /2006/

Top 10 von 40 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 359 5.20% 201 36.55% /2008/
2 110 1.59% 45 8.18% /2007/
3 56 0.81% 26 4.73% /2007/programm.php
4 70 1.01% 26 4.73% /2008/hintergrund.php
5 40 0.58% 24 4.36% /2008/mitgestalten.php
6 62 0.90% 24 4.36% /2008/sponsoring.php
7 33 0.48% 20 3.64% /2007/kontakt.php
8 31 0.45% 20 3.64% /2007/usability-fuer-alle.php
9 41 0.59% 17 3.09% /2008/kontakt.php
10 34 0.49% 14 2.55% /2007/presse.php

Top 30 von 397 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 258 3.74% 202 3.23% 70145 12.51% 1 0.17% pd952061b.dip0.t-ipconnect.de
2 198 2.87% 193 3.08% 68515 12.22% 5 0.85% gate.hhi.fraunhofer.de
3 179 2.59% 149 2.38% 35355 6.30% 2 0.34% 89.122.29.79
4 125 1.81% 124 1.98% 1378 0.25% 26 4.40% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
5 124 1.80% 117 1.87% 6435 1.15% 1 0.17% host-82-135-112-66.customer.m-online.net
6 123 1.78% 122 1.95% 448 0.08% 1 0.17% d213-103-154-154.cust.tele2.ch
7 119 1.72% 97 1.55% 501 0.09% 2 0.34% gate-wf.warenform.de
8 111 1.61% 109 1.74% 353 0.06% 2 0.34% 89.202.163.174
9 100 1.45% 91 1.45% 46543 8.30% 1 0.17% 60.190.240.73
10 99 1.43% 98 1.57% 337 0.06% 1 0.17% iwelt17.iwelt.de
11 90 1.30% 89 1.42% 366 0.07% 2 0.34% i52902de2.versanet.de
12 89 1.29% 63 1.01% 34848 6.21% 1 0.17% 48.red-83-59-159.dynamicip.rima-tde.net
13 86 1.25% 85 1.36% 278 0.05% 1 0.17% p57b9d042.dip.t-dialin.net
14 85 1.23% 81 1.29% 561 0.10% 3 0.51% e178221190.adsl.alicedsl.de
15 83 1.20% 81 1.29% 256 0.05% 1 0.17% extern2.tim.tu-harburg.de
16 81 1.17% 80 1.28% 302 0.05% 1 0.17% cus-119-099.de.clara.net
17 76 1.10% 69 1.10% 202 0.04% 1 0.17% p54bfe17f.dip.t-dialin.net
18 71 1.03% 55 0.88% 57302 10.22% 25 4.23% spider.neofonie.de
19 65 0.94% 59 0.94% 8137 1.45% 36 6.09% llf520097.crawl.yahoo.net
20 60 0.87% 58 0.93% 546 0.10% 1 0.17% ip-62-143-247-117.hsi.ish.de
21 59 0.85% 40 0.64% 157 0.03% 3 0.51% 85.183.215.17
22 59 0.85% 55 0.88% 18643 3.32% 28 4.74% llf520098.crawl.yahoo.net
23 58 0.84% 57 0.91% 236 0.04% 1 0.17% baa0e91.baa.pppool.de
24 58 0.84% 54 0.86% 203 0.04% 1 0.17% odnb-4d0abf3b.pool.mediaways.net
25 57 0.83% 54 0.86% 213 0.04% 3 0.51% 65.214.44.28
26 57 0.83% 48 0.77% 386 0.07% 16 2.71% 77.91.224.16
27 56 0.81% 56 0.89% 227 0.04% 2 0.34% ocacd.o.pppool.de
28 55 0.80% 52 0.83% 194 0.03% 1 0.17% dslb-088-067-016-137.pools.arcor-ip.net
29 53 0.77% 50 0.80% 2933 0.52% 1 0.17% p57a0e8e5.dip.t-dialin.net
30 52 0.75% 51 0.81% 188 0.03% 1 0.17% 1cust226.tnt6.ber2.deu.da.uu.net
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 397 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 258 3.74% 202 3.23% 70145 12.51% 1 0.17% pd952061b.dip0.t-ipconnect.de
2 198 2.87% 193 3.08% 68515 12.22% 5 0.85% gate.hhi.fraunhofer.de
3 71 1.03% 55 0.88% 57302 10.22% 25 4.23% spider.neofonie.de
4 100 1.45% 91 1.45% 46543 8.30% 1 0.17% 60.190.240.73
5 179 2.59% 149 2.38% 35355 6.30% 2 0.34% 89.122.29.79
6 89 1.29% 63 1.01% 34848 6.21% 1 0.17% 48.red-83-59-159.dynamicip.rima-tde.net
7 2 0.03% 2 0.03% 33909 6.05% 0 0.00% 65.55.213.85
8 6 0.09% 6 0.10% 23376 4.17% 0 0.00% 141.91.240.141
9 59 0.85% 55 0.88% 18643 3.32% 28 4.74% llf520098.crawl.yahoo.net
10 33 0.48% 33 0.53% 10721 1.91% 7 1.18% crawlh003.ayell.org

Top 30 von 169 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2178 31.54% - (Direct Request)
2 1762 25.51% http://www.wud-berlin.de/2008/index.php
3 621 8.99% http://www.wud-berlin.de/2008/css/formate.css
4 531 7.69% http://www.wud-berlin.de/2007/
5 159 2.30% http://wudberlin08.mixxt.de/
6 153 2.22% http://www.wud-berlin.de/2008/css/design.css
7 108 1.56% http://www.wud-berlin.de/2007/kontakt.php
8 92 1.33% http://www.wud-berlin.de/2007/css/formate.css
9 89 1.29% http://www.wud-berlin.de/2007/usability-fuer-alle.php
10 83 1.20% http://www.google.de/search
11 82 1.19% http://www.wud-berlin.de/2007/Usability-Management-bei-SAP-Projekten.php
12 79 1.14% http://www.worldusabilityday.de/berlin/index.html
13 79 1.14% http://www.wud-berlin.de/2008/mitgestalten.php
14 74 1.07% http://www.wud-berlin.de/2008/hintergrund.php
15 73 1.06% http://www.wud-berlin.de/2007/css/design.css
16 58 0.84% http://www.wud-berlin.de/2008/kontakt.php
17 52 0.75% http://www.wud-berlin.de//2007/index.php
18 45 0.65% http://www.wud-berlin.de/2008/sponsoring.php
19 44 0.64% http://www.wud-berlin.de/2006/
20 35 0.51% http://www.wud-berlin.de/2007/presse.php
21 30 0.43% http://www.wud-berlin.de//2007/AJAX-und-Co-unter-der-Usability-Lupe.php
22 30 0.43% http://www.wud-berlin.de/2006/style/wud.css
23 27 0.39% http://www.wud-berlin.de/2005/
24 26 0.38% http://t3n.yeebase.com/aktuell/events/world-usability-day-berlin/
25 23 0.33% http://209.85.135.104/search
26 23 0.33% http://www.wud-berlin.de//2007/usability-fuer-alle.php
27 22 0.32% http://www.wud-berlin.de/2007/programm.php
28 17 0.25% http://www.wud-berlin.de/2007/index.php
29 15 0.22% http://search.live.com/results.aspx
30 15 0.22% http://www.wud-berlin.de/2006/programm.html
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdr�cke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% wud 2008 berlin
2 1 33.33% katja cechini

Top 15 von 53 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4413 63.90% Mozilla/5.0
2 446 6.46% MSIE 6.0
3 384 5.56% Java/1.6.0_07
4 337 4.88% MSIE 7.0
5 217 3.14% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 178 2.58% Java/1.6.0_04
7 172 2.49% Yahoo! Slurp
8 133 1.93% Googlebot/2.1
9 104 1.51% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 71 1.03% jasmin, neofonie search:heritrix 1.14.1_p2 (+http://spider.ne
11 51 0.74% Eurobot/1.0 (http://eurobot.ayell.eu)
12 48 0.70% ScoutJet
13 44 0.64% ia_archiver
14 43 0.62% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
15 34 0.49% Mozilla/4.0 (compatible;)
Zeige alle Anwenderprogramme

Top 14 von 14 L�ndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3006 43.53% 2811 44.90% 276327 49.27% Deutschland
2 1634 23.66% 1504 24.03% 99739 17.79% Netzwerke (NET)
3 1391 20.14% 1225 19.57% 153214 27.32% Unbekannte Adressen
4 596 8.63% 518 8.27% 16211 2.89% Firmen (COM)
5 154 2.23% 153 2.44% 566 0.10% Schweiz
6 63 0.91% 63 1.01% 13198 2.35% Organisationen (ORG)
7 38 0.55% 36 0.58% 142 0.03% Irland
8 8 0.12% 8 0.13% 979 0.17% Oesterreich
9 6 0.09% 3 0.05% 31 0.01% Daenemark
10 3 0.04% 3 0.05% 330 0.06% Italien
11 3 0.04% 2 0.03% 22 0.00% Russische Foederation
12 2 0.03% 2 0.03% 7 0.00% Belgien
13 1 0.01% 1 0.02% 15 0.00% Frankreich
14 1 0.01% 1 0.02% 15 0.00% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01