Aufruf-Statistik für www.wud-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2008
Erstellt am 01-Dec-2008 04:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2008
Summe Anfragen 319216
Summe Dateien 246016
Summe Seiten 42761
Summe Besuche 7410
Summe kb 2809046
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4044
Summe unterschiedlicher URLs 355
Summe unterschiedlicher Verweise 562
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 170
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 443 5639
Anfragen pro Tag 10640 41326
Dateien pro Tag 8200 31548
Seiten pro Tag 1425 5606
Besuche pro Tag 247 673
kb pro Tag 93635 267411
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 246016
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1134
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 175
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 4869
Code 304 - Seite nicht geändert 34606
Code 400 - Ungültige Anfrage 35
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 32377
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 1

Tages-Statistik im Monat November 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2639 0.83% 2052 0.83% 553 1.29% 164 2.21% 100 2.47% 33672 1.20%
2 6231 1.95% 5087 2.07% 1146 2.68% 223 3.01% 164 4.06% 39083 1.39%
3 13239 4.15% 10648 4.33% 1646 3.85% 312 4.21% 244 6.03% 96614 3.44%
4 14009 4.39% 11194 4.55% 2114 4.94% 301 4.06% 257 6.36% 136621 4.86%
5 17049 5.34% 13445 5.47% 2119 4.96% 336 4.53% 285 7.05% 97147 3.46%
6 18167 5.69% 14511 5.90% 2499 5.84% 343 4.63% 288 7.12% 161772 5.76%
7 14668 4.60% 12018 4.89% 1600 3.74% 334 4.51% 278 6.87% 98949 3.52%
8 8101 2.54% 6796 2.76% 1029 2.41% 218 2.94% 171 4.23% 80304 2.86%
9 9653 3.02% 7716 3.14% 1301 3.04% 241 3.25% 209 5.17% 72753 2.59%
10 24706 7.74% 19978 8.12% 2686 6.28% 442 5.96% 373 9.22% 211957 7.55%
11 27721 8.68% 20902 8.50% 3693 8.64% 506 6.83% 422 10.44% 221579 7.89%
12 41326 12.95% 31548 12.82% 5606 13.11% 670 9.04% 510 12.61% 267411 9.52%
13 38878 12.18% 30553 12.42% 4387 10.26% 673 9.08% 542 13.40% 239777 8.54%
14 13381 4.19% 9963 4.05% 1660 3.88% 338 4.56% 249 6.16% 139167 4.95%
15 4609 1.44% 3625 1.47% 592 1.38% 160 2.16% 130 3.21% 42320 1.51%
16 4494 1.41% 2670 1.09% 729 1.70% 119 1.61% 114 2.82% 39479 1.41%
17 6518 2.04% 5349 2.17% 657 1.54% 203 2.74% 172 4.25% 57744 2.06%
18 11008 3.45% 6781 2.76% 1329 3.11% 211 2.85% 155 3.83% 114176 4.06%
19 5594 1.75% 4233 1.72% 769 1.80% 184 2.48% 141 3.49% 49018 1.75%
20 5195 1.63% 3686 1.50% 558 1.30% 158 2.13% 109 2.70% 40530 1.44%
21 6093 1.91% 3639 1.48% 921 2.15% 161 2.17% 119 2.94% 117045 4.17%
22 1621 0.51% 1367 0.56% 310 0.72% 132 1.78% 99 2.45% 34685 1.23%
23 1546 0.48% 1354 0.55% 334 0.78% 112 1.51% 68 1.68% 12104 0.43%
24 4276 1.34% 3446 1.40% 877 2.05% 135 1.82% 98 2.42% 57280 2.04%
25 4316 1.35% 2471 1.00% 1720 4.02% 133 1.79% 152 3.76% 54071 1.92%
26 3871 1.21% 3316 1.35% 455 1.06% 146 1.97% 121 2.99% 75622 2.69%
27 3202 1.00% 2783 1.13% 428 1.00% 152 2.05% 109 2.70% 46343 1.65%
28 3863 1.21% 2267 0.92% 569 1.33% 121 1.63% 80 1.98% 125687 4.47%
29 1496 0.47% 1248 0.51% 243 0.57% 100 1.35% 69 1.71% 21219 0.76%
30 1746 0.55% 1370 0.56% 231 0.54% 97 1.31% 67 1.66% 24917 0.89%

Stunden-Statistik im Monat November 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 260 7802 2.44% 207 6236 2.53% 37 1136 2.66% 2071 62124 2.21%
1 177 5310 1.66% 136 4087 1.66% 22 663 1.55% 1434 43015 1.53%
2 136 4109 1.29% 89 2685 1.09% 49 1472 3.44% 2409 72271 2.57%
3 82 2477 0.78% 63 1890 0.77% 14 434 1.01% 4253 127576 4.54%
4 49 1484 0.46% 39 1190 0.48% 10 311 0.73% 597 17896 0.64%
5 51 1540 0.48% 44 1349 0.55% 10 305 0.71% 639 19164 0.68%
6 70 2121 0.66% 58 1743 0.71% 11 338 0.79% 493 14804 0.53%
7 140 4223 1.32% 110 3315 1.35% 24 741 1.73% 843 25277 0.90%
8 402 12065 3.78% 307 9212 3.74% 41 1240 2.90% 2436 73067 2.60%
9 679 20392 6.39% 567 17036 6.92% 64 1948 4.56% 7166 214971 7.65%
10 890 26713 8.37% 662 19876 8.08% 90 2702 6.32% 5686 170577 6.07%
11 796 23897 7.49% 604 18146 7.38% 118 3566 8.34% 6245 187342 6.67%
12 663 19913 6.24% 476 14291 5.81% 77 2333 5.46% 6326 189776 6.76%
13 663 19909 6.24% 524 15724 6.39% 83 2499 5.84% 5682 170458 6.07%
14 639 19184 6.01% 514 15424 6.27% 89 2674 6.25% 5075 152255 5.42%
15 703 21105 6.61% 546 16389 6.66% 93 2790 6.52% 6469 194069 6.91%
16 684 20540 6.43% 558 16744 6.81% 87 2618 6.12% 5681 170440 6.07%
17 788 23663 7.41% 594 17847 7.25% 121 3638 8.51% 7761 232831 8.29%
18 583 17499 5.48% 446 13397 5.45% 68 2047 4.79% 5694 170820 6.08%
19 442 13268 4.16% 342 10281 4.18% 64 1931 4.52% 3922 117668 4.19%
20 483 14511 4.55% 352 10577 4.30% 67 2027 4.74% 3151 94532 3.37%
21 488 14644 4.59% 355 10674 4.34% 70 2104 4.92% 3050 91496 3.26%
22 378 11349 3.56% 297 8938 3.63% 53 1618 3.78% 3155 94641 3.37%
23 383 11498 3.60% 298 8965 3.64% 54 1626 3.80% 3399 101975 3.63%

Top 30 von 355 URLs
# Anfragen kb URL
1 5838 1.83% 118555 4.22% /2008/
2 4439 1.39% 15271 0.54% /2008/style/base.css
3 3507 1.10% 94158 3.35% /2008/programm.php
4 2463 0.77% 2732 0.10% /favicon.ico
5 1199 0.38% 21060 0.75% /2008/anmeldung.php
6 1160 0.36% 84 0.00% /robots.txt
7 917 0.29% 17159 0.61% /2008/hintergrund.php
8 639 0.20% 788 0.03% /2008/iframe/workshops.html
9 461 0.14% 54917 1.96% /2005/pr-Usability_von_der_gesetzlichen_Verordnung_zum_Produktivitaetsfaktor.pdf
10 456 0.14% 9662 0.34% /2008/presse.php
11 451 0.14% 12156 0.43% /2008/kontakt.php
12 434 0.14% 8154 0.29% /2008/making-life-easier.php
13 421 0.13% 7230 0.26% /2008/sponsoring.php
14 415 0.13% 8734 0.31% /2008/vom-whiteboard.php
15 387 0.12% 6945 0.25% /2008/joy-of-use.php
16 380 0.12% 6003 0.21% /2008/impressum.php
17 352 0.11% 7585 0.27% /2008/archiv.php
18 311 0.10% 5396 0.19% /2008/usability-goes.php
19 296 0.09% 6140 0.22% /2008/ux-fuer-dummys.php
20 283 0.09% 5153 0.18% /2008/verabreden-zwei-null.php
21 280 0.09% 5266 0.19% /2008/ux-co-creation.php
22 279 0.09% 5226 0.19% /2008/design-patterns.php
23 264 0.08% 5848 0.21% /2008/user-journeys.php
24 244 0.08% 4347 0.15% /2008/good-practice.php
25 243 0.08% 2727 0.10% /2007/
26 222 0.07% 4553 0.16% /2008/nutzerfeedback.php
27 216 0.07% 5096 0.18% /2008/sprache-zwei-null.php
28 197 0.06% 25716 0.92% /2008/WUD_2008_Vom-Whiteboard-zum-Klick-Dummy.pdf
29 195 0.06% 3579 0.13% /2008/nutzerzentriertes-konzept.php
30 189 0.06% 4039 0.14% /2008/usability-innovationstreiber.php
Zeige alle URLs

Top 10 von 355 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7 0.00% 237364 8.45% /2007/WUD-Berlin-2007_768x576.wmv
2 54 0.02% 180902 6.44% /2007/Hurtienne_Pruember_Pruemper.pdf
3 5838 1.83% 118555 4.22% /2008/
4 3507 1.10% 94158 3.35% /2008/programm.php
5 38 0.01% 93631 3.33% /2007/Leiner.pdf
6 69 0.02% 68540 2.44% /2005/To use or not to use.pdf
7 461 0.14% 54917 1.96% /2005/pr-Usability_von_der_gesetzlichen_Verordnung_zum_Produktivitaetsfaktor.pdf
8 25 0.01% 54887 1.95% /2008/WUD_2008_Usability-goes-Web-2.0.pdf
9 13 0.00% 52273 1.86% /2008/WUD_2008_Usability-als-Innovationstreiber.pdf
10 27 0.01% 29766 1.06% /2007/eye_square_WUD_2007.pdf

Top 10 von 76 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5838 1.83% 1266 32.76% /2008/
2 3507 1.10% 705 18.24% /2008/programm.php
3 639 0.20% 171 4.42% /2008/iframe/workshops.html
4 243 0.08% 126 3.26% /2007/
5 1199 0.38% 103 2.66% /2008/anmeldung.php
6 387 0.12% 96 2.48% /2008/joy-of-use.php
7 434 0.14% 76 1.97% /2008/making-life-easier.php
8 415 0.13% 72 1.86% /2008/vom-whiteboard.php
9 451 0.14% 65 1.68% /2008/kontakt.php
10 280 0.09% 63 1.63% /2008/ux-co-creation.php

Top 10 von 71 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5838 1.83% 1043 37.12% /2008/
2 639 0.20% 280 9.96% /2008/iframe/workshops.html
3 3507 1.10% 165 5.87% /2008/programm.php
4 243 0.08% 128 4.56% /2007/
5 113 0.04% 51 1.81% /2007/programm.php
6 451 0.14% 46 1.64% /2008/kontakt.php
7 415 0.13% 46 1.64% /2008/vom-whiteboard.php
8 280 0.09% 41 1.46% /2008/ux-co-creation.php
9 71 0.02% 40 1.42% /2005/
10 456 0.14% 40 1.42% /2008/presse.php

Top 30 von 4044 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3103 0.97% 2778 1.13% 15601 0.56% 33 0.45% h-62.96.131.138.host.de.colt.net
2 3024 0.95% 2772 1.13% 29414 1.05% 15 0.20% ip-vlan-obckunde-02-217-66-60-14.pixelpark.net
3 2738 0.86% 875 0.36% 8048 0.29% 21 0.28% 195.234.136.12
4 2735 0.86% 238 0.10% 2538 0.09% 4 0.05% c-180-164-81.b.dial.de.ignite.net
5 2577 0.81% 2252 0.92% 17866 0.64% 42 0.57% u40-30.dsl.vianetworks.de
6 2342 0.73% 1717 0.70% 9896 0.35% 4 0.05% p57a25258.dip.t-dialin.net
7 2114 0.66% 1502 0.61% 9428 0.34% 18 0.24% 79.171.206.7
8 1992 0.62% 1670 0.68% 14152 0.50% 21 0.28% ext1.berlin.i-dmedia.com
9 1902 0.60% 1405 0.57% 10495 0.37% 26 0.35% dns.gt.e-7.com
10 1797 0.56% 106 0.04% 1482 0.05% 1 0.01% ocac7.o.pppool.de
11 1582 0.50% 1425 0.58% 32908 1.17% 17 0.23% 192.166.201.59
12 1579 0.49% 768 0.31% 9134 0.33% 9 0.12% g227202209.adsl.alicedsl.de
13 1514 0.47% 1279 0.52% 8527 0.30% 12 0.16% a-212-224-30-66.easynet.de
14 1511 0.47% 764 0.31% 4274 0.15% 15 0.20% port-87-234-59-173.static.qsc.de
15 1445 0.45% 1378 0.56% 6105 0.22% 3 0.04% i59f763d9.versanet.de
16 1410 0.44% 41 0.02% 2359 0.08% 2 0.03% experto.de
17 1251 0.39% 189 0.08% 3268 0.12% 7 0.09% port-83-236-111-136.dynamic.qsc.de
18 1205 0.38% 1132 0.46% 14215 0.51% 18 0.24% 89.202.163.174
19 1204 0.38% 842 0.34% 9355 0.33% 4 0.05% f048057153.adsl.alicedsl.de
20 1170 0.37% 202 0.08% 44399 1.58% 2 0.03% ip-90-187-49-206.web.vodafone.de
21 1120 0.35% 815 0.33% 31179 1.11% 16 0.22% host-82-135-112-66.customer.m-online.net
22 1073 0.34% 922 0.37% 6033 0.21% 20 0.27% p5098d880.dip0.t-ipconnect.de
23 1066 0.33% 658 0.27% 4969 0.18% 7 0.09% e181178034.adsl.alicedsl.de
24 1057 0.33% 34 0.01% 513 0.02% 1 0.01% p5b3fd7a8.dip.t-dialin.net
25 1015 0.32% 937 0.38% 5440 0.19% 3 0.04% 141.89.226.149
26 1005 0.31% 893 0.36% 7550 0.27% 16 0.22% cobol.fiz-chemie.de
27 976 0.31% 439 0.18% 6137 0.22% 2 0.03% g227024175.adsl.alicedsl.de
28 968 0.30% 111 0.05% 2737 0.10% 61 0.82% proxye.avm.de
29 962 0.30% 837 0.34% 4660 0.17% 8 0.11% 62.206.116.66
30 954 0.30% 833 0.34% 4253 0.15% 14 0.19% 16.106.113.82.net.de.o2.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 4044 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 0.00% 4 0.00% 67818 2.41% 0 0.00% crawler.kalooga.com
2 51 0.02% 51 0.02% 59463 2.12% 1 0.01% mailgw.koelnmesse.de
3 63 0.02% 55 0.02% 46276 1.65% 3 0.04% spider.neofonie.de
4 67 0.02% 66 0.03% 45924 1.63% 3 0.04% crawlh005.ayell.org
5 1170 0.37% 202 0.08% 44399 1.58% 2 0.03% ip-90-187-49-206.web.vodafone.de
6 86 0.03% 68 0.03% 38824 1.38% 18 0.24% kyklo.com
7 7 0.00% 6 0.00% 33972 1.21% 1 0.01% 208.77.219.76
8 6 0.00% 6 0.00% 33972 1.21% 1 0.01% 194.165.42.59
9 1582 0.50% 1425 0.58% 32908 1.17% 17 0.23% 192.166.201.59
10 329 0.10% 46 0.02% 32645 1.16% 1 0.01% c-180-164-200.b.dial.de.ignite.net

Top 30 von 562 Verweise
# Anfragen Verweise
1 140811 44.11% http://www.wud-berlin.de/2008/index.php
2 39049 12.23% http://www.wud-berlin.de/2008/programm.php
3 34350 10.76% - (Direct Request)
4 24236 7.59% http://www.wud-berlin.de/2008/style/base.css
5 10278 3.22% http://wudberlin08.mixxt.de/
6 6846 2.14% http://www.wud-berlin.de/2008/anmeldung.php
7 6532 2.05% http://www.wud-berlin.de/2008/
8 4671 1.46% http://www.wud-berlin.de/2008/joy-of-use.php
9 3744 1.17% http://www.wud-berlin.de/2008/hintergrund.php
10 3361 1.05% http://www.wud-berlin.de/2008/vom-whiteboard.php
11 2829 0.89% http://www.wud-berlin.de/2008/making-life-easier.php
12 2583 0.81% http://www.wud-berlin.de/2008/user-journeys.php
13 2090 0.65% http://www.wud-berlin.de/2008/ux-co-creation.php
14 1811 0.57% http://www.wud-berlin.de/2008/design-patterns.php
15 1671 0.52% http://www.wud-berlin.de/2008/sponsoring.php
16 1564 0.49% http://www.wud-berlin.de/2008/nutzerfeedback.php
17 1543 0.48% http://www.wud-berlin.de/2008/ux-fuer-dummys.php
18 1521 0.48% http://www.wud-berlin.de/2008/kontakt.php
19 1425 0.45% http://php-script-sammlung.de/
20 1413 0.44% http://www.wud-berlin.de/2008/sprache-zwei-null.php
21 1381 0.43% http://www.wud-berlin.de/2008/verabreden-zwei-null.php
22 1324 0.41% http://www.wud-berlin.de/2008/presse.php
23 1301 0.41% http://www.wud-berlin.de/2008/index_test.php
24 1283 0.40% http://www.wud-berlin.de/2008/usability-goes.php
25 1230 0.39% http://www.wud-berlin.de/2008/good-practice.php
26 1177 0.37% http://www.wud-berlin.de/2008/index_test01.php
27 1102 0.35% http://www.wud-berlin.de/
28 1073 0.34% http://www.wud-berlin.de/2008/live-expert-reviews.php
29 1029 0.32% http://www.wud-berlin.de/2008/vom-whiteboard_test01.php
30 984 0.31% http://www.wud-berlin.de/2008/usability-innovationstreiber.php
Zeige alle Verweise

Top 20 von 41 Suchausdr�cke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 9.26% wud-berlin
2 8 7.41% world usability day berlin
3 8 7.41% wud
4 7 6.48% usability day berlin
5 6 5.56% wud 2008 berlin
6 6 5.56% wud berlin
7 4 3.70% world usability day
8 4 3.70% world usability tag berlin
9 4 3.70% wud berlin 2008
10 4 3.70% wud-berlin-de
11 3 2.78% usability world berlin
12 3 2.78% wud-berlin.de 08
13 2 1.85% berlin kastanienallee wud
14 2 1.85% phase zero berlin
15 2 1.85% usability tag in berlin
16 2 1.85% useeds
17 2 1.85% web usability day
18 2 1.85% world usability berlin 2008
19 2 1.85% world usability day 2008 berlin
20 2 1.85% world usability day berlin anmeldung
Zeige alle Suchausdr�cke

Top 15 von 170 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 256225 80.27% Mozilla/5.0
2 26182 8.20% MSIE 7.0
3 16637 5.21% MSIE 6.0
4 4645 1.46% Opera/9.6
5 2778 0.87% Opera/9.5
6 1417 0.44% Mozilla/4.0 (compatible;)
7 1410 0.44% Ambrosia/1.0.8
8 1227 0.38% Yahoo! Slurp
9 874 0.27% Googlebot/2.1
10 786 0.25% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 781 0.24% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 623 0.20% MSIE 8.0
13 589 0.18% Konqueror/3.5
14 517 0.16% Opera/9.2
15 471 0.15% Yahoo! Slurp/3.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Top 30 von 42 L�ndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 166981 52.31% 128603 52.27% 1232875 43.89% Deutschland
2 82123 25.73% 61638 25.05% 648390 23.08% Netzwerke (NET)
3 44899 14.07% 35182 14.30% 444266 15.82% Unbekannte Adressen
4 16171 5.07% 13793 5.61% 318684 11.34% Firmen (COM)
5 3086 0.97% 2822 1.15% 50607 1.80% Schweiz
6 2551 0.80% 2299 0.93% 14180 0.50% Oesterreich
7 350 0.11% 322 0.13% 3419 0.12% Italien
8 314 0.10% 294 0.12% 1911 0.07% Japan
9 305 0.10% 258 0.10% 51702 1.84% Organisationen (ORG)
10 260 0.08% 186 0.08% 11798 0.42% Niederlande
11 234 0.07% 177 0.07% 829 0.03% Grossbritannien
12 192 0.06% 186 0.08% 9228 0.33% Irland
13 185 0.06% 123 0.05% 543 0.02% Indonesien
14 170 0.05% 75 0.03% 389 0.01% Taiwan
15 157 0.05% 147 0.06% 747 0.03% Tuerkei
16 144 0.05% 136 0.06% 1079 0.04% Luxemburg
17 116 0.04% 111 0.05% 555 0.02% Schweden
18 108 0.03% 60 0.02% 262 0.01% Singapur
19 78 0.02% 34 0.01% 10563 0.38% Rumaenien
20 76 0.02% 72 0.03% 360 0.01% USA-Univers./Schulen
21 74 0.02% 69 0.03% 326 0.01% Brasilien
22 73 0.02% 61 0.02% 1424 0.05% Polen
23 67 0.02% 61 0.02% 284 0.01% Belgien
24 67 0.02% 62 0.03% 246 0.01% Russische Foederation
25 66 0.02% 61 0.02% 283 0.01% Spanien
26 65 0.02% 63 0.03% 334 0.01% Daenemark
27 62 0.02% 59 0.02% 225 0.01% Arabische Emirate
28 62 0.02% 59 0.02% 225 0.01% Australien
29 53 0.02% 49 0.02% 216 0.01% Portugal
30 45 0.01% 29 0.01% 1700 0.06% Indien


Generated by Webalizer Version 2.01