| Main Event | Info Panel | Vortrag | Workshop | Kurzvortrag |
| Raum 1 | Raum 2 | Raum 3 | Raum 4 |
|---|---|---|---|
Einlass 08:30 09:00 | |||
Keynote Mensch bleiben in der digitalen Welt Fabian Hemmert Design Research Lab Universität der Künste Berlin 09:30 10:30 | |||
Kaffeepause 10:30 11:00 | Kaffeepause 10:30 11:00 | Kaffeepause 10:30 11:00 | Kaffeepause 10:30 11:00 |
"You can't fix a wrong problem": Design-Probleme richtig fokussieren Rupert Platz Freelance UX Design Strategist & Concept Developer 11:00 11:30 | Customer Advisory Board - mit den Nutzern zum methodischen Zirkeltraining Mitja Wogatzky & Fabian Hasse Telekom Innovation Laboratories (T-Labs) 11:00 11:30 | (Englisch) Failing >> fast forward Agnieszka Walorska CREATIVE CONSTRUCTION HEROES Wolfram Knelangen UJAM 11:00 12:30 | |
Hinterher war alles einfach!? Innovationspotenziale systematisch aufdecken! Knut Polkehn artop - Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin 11:30 12:00 | Innovative forms of UX/UI-Research and Prototyping: What agencies and corporates can learn from startups Simon Staib blogfoster 11:30 12:00 | ||
Mit „AppEcho“ innovativ Feedback von Benutzern zu mobilen Applikationen sammeln: Eine Fallstudie Melanie Stade TU Berlin & UseTree Holger Indervoort PTV AG 12:00 12:15 Mobile Nutzer haben’s schwer - Wie man mit Live-Tracking auf mobilen Websites Usability-Schwachstellen aufdeckt Sandra Kleine & Frederik Schulz m-pathy (seto GmbH) 12:15 12:30 | |||
Mittagspause 12:30 13:30 | Mittagspause 12:30 13:30 | Mittagspause 12:30 13:30 | Mittagspause 12:30 13:30 |
(English) Privacy vs. Convenience. Challenges for User Experience Agnieszka Maria Walorska CREATIVE CONSTRUCTION HEROES 13:30 14:00 | Crowd-Usability-Testing - Die Digitalisierung des Use-Labs Benjamin Uebel & Ilka
Marhenke Userlutions GmbH 13:30 15:00 | Erneuerungen durch eine tiefgehende Kunden Berührung: 3*3 Punkte über Innovationen beim Smart TV, Lichttechnik und Kaffee Michael Schießl, Carina Lehne & Frederik Niedernolte eye square GmbH 13:30 14:00 | Der Nutzen emphatischer Methoden für die Produkt- und Serviceentwicklung Hendrik Dahlhaus & Lea Feldhaus Innoki GmbH & Co. KG 13:30 15:00 |
Was sind innovative UX Strategien? - Human-Centered-Design-Prozesse in der mobilen Spiele-Entwicklung Edna Kropp akquinet Charlotte Vorbeck & Dominik Hilse Wooga 14:00 14:30 | Innovation durch Partizipation. Die nutzerzentrierte Entwicklung einer motivationsfördernden Smartphone-Applikation für jugendliche Skoliose-Patienten. Michael Minge Technische Universität Berlin Katharina Lorenz Universität der Künste 14:00 14:15 Selbstlernende Häuser für die Generation Plus - Nutzerintegration für einen entspannten Alltag Susann Klemcke & Michael Salwasser YOUSE GmbH 14:15 14:30 | ||
Multi-Device Experiences: Die Zukunft nach Responsive Webdesign Stefan Freimark Interactive Tools 14:30 15:00 | Die Ethik technischer Innovationen am Beispiel des Internet of Things Stefan Brandenburg, Technische Universität Berlin Angela Krupp UseTree 14:30 14:45 | ||
Kaffeepause 15:00 15:30 | Kaffeepause 15:00 15:30 | Kaffeepause 15:00 15:30 | Kaffeepause 15:00 15:30 |
Lean UX und agile Softwareentwicklung integrieren – Anforderungen und Lösungsansätze bei movingimage Ron Reckin Technische Universität Berlin Miguel Yeboah & Christian Brath MovingIMAGE24 GmbH 16:00 16:30 | Scheitern von Innovationen - Vermieden? Erlaubt? Gewünscht? Dr. Sebastian Kunert artop - Institut an der Humboldt Universität zu Berlin 16:00 16:30 | ||
(English) Research is a team sport. Enabling a collaborative user research culture to build better music software. Johannes Russ & Nicole Weber Ableton AG 16:30 17:00 | Collaboration with Potential Users for Discontinuous Innovation: Experimental Research on User Creativity Martin Hewing Technische Universität Berlin / Telekom Innovation Laboratories 16:30 16:45 Kundenzentrierte Geschäftsmodellinnovation Prof. Dr. Henning Breuer Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft / UXBerlin Innovation Consulting 16:45 17:00 | ||
Closing-Keynote Verstehe, Vernetze, Verändere deine Welt der Dinge! Sascha Wolter Connected Home Deutsche Telekom AG 17:10 18:00 | |||
Anschließend: Networking Raum wird in Kürze bekannt gegeben 18:00 19:00 | |||
Raum 1
- Einlass08:30 - 09:00
- Eröffnung09:00 - 09:30
- Keynote
Mensch bleiben in der digitalen Welt09:30 - 10:30 - Kaffeepause10:30 - 11:00
- "You can't fix a wrong problem": Design-Probleme richtig fokussieren11:00 - 11:30
- Hinterher war alles einfach!? Innovationspotenziale systematisch aufdecken!11:30 - 12:00
- User Experience ≠ Innovation12:00 - 12:30
- Mittagspause12:30 - 13:30
- (English) Privacy vs. Convenience. Challenges for User Experience13:30 - 14:00
- Was sind innovative UX Strategien? - Human-Centered-Design-Prozesse in der mobilen Spiele-Entwicklung14:00 - 14:30
- Multi-Device Experiences: Die Zukunft nach Responsive Webdesign14:30 - 15:00
- Kaffeepause15:00 - 15:30
- Research Framework für SCRUM Teams15:30 - 16:00
- Lean UX und agile Softwareentwicklung integrieren – Anforderungen und Lösungsansätze bei movingimage16:00 - 16:30
- (English) Research is a team sport. Enabling a collaborative user research culture to build better music software.16:30 - 17:00
- Closing-Keynote
Verstehe, Vernetze, Verändere deine Welt der Dinge!17:10 - 18:00 - Anschließend: Networking18:00 - 19:00
Raum 2
- Kaffeepause10:30 - 11:00
- Customer Advisory Board - mit den Nutzern zum methodischen Zirkeltraining11:00 - 11:30
- Innovative forms of UX/UI-Research and Prototyping: What agencies and corporates can learn from startups11:30 - 12:00
- Mit „AppEcho“ innovativ Feedback von Benutzern zu mobilen Applikationen sammeln: Eine Fallstudie12:00 - 12:15
- Mobile Nutzer haben’s schwer - Wie man mit Live-Tracking auf mobilen Websites Usability-Schwachstellen aufdeckt12:15 - 12:30
- Mittagspause12:30 - 13:30
- Crowd-Usability-Testing - Die Digitalisierung des Use-Labs13:30 - 15:00
- Kaffeepause15:00 - 15:30
- (Englisch) How to get why from numbers15:30 - 17:00
Raum 3
- Kaffeepause10:30 - 11:00
- Infopanel: Usability durch Design – Wenn Design ins Unternehmen kommt11:00 - 12:30
- Mittagspause12:30 - 13:30
- Erneuerungen durch eine tiefgehende Kunden Berührung: 3*3 Punkte über Innovationen beim Smart TV, Lichttechnik und Kaffee13:30 - 14:00
- Innovation durch Partizipation. Die nutzerzentrierte Entwicklung einer motivationsfördernden Smartphone-Applikation für jugendliche Skoliose-Patienten.14:00 - 14:15
- Selbstlernende Häuser für die Generation Plus - Nutzerintegration für einen entspannten Alltag14:15 - 14:30
- Die Ethik technischer Innovationen am Beispiel des Internet of Things14:30 - 14:45
- Reminder Objects14:45 - 15:00
- Kaffeepause15:00 - 15:30
- Business Innovationen nutzerzentriert entwickeln15:30 - 16:00
- Scheitern von Innovationen - Vermieden? Erlaubt? Gewünscht?16:00 - 16:30
- Collaboration with Potential Users for Discontinuous Innovation: Experimental Research on User Creativity16:30 - 16:45
- Kundenzentrierte Geschäftsmodellinnovation16:45 - 17:00
Raum 4
- Kaffeepause10:30 - 11:00
- (Englisch) Failing >> fast forward11:00 - 12:30
- Mittagspause12:30 - 13:30
- Der Nutzen emphatischer Methoden für die Produkt- und Serviceentwicklung13:30 - 15:00
- Kaffeepause15:00 - 15:30
- Creative Toolkit15:30 - 17:00
| Raum 1 | Raum 2 | Raum 3 | Raum 4 |
|---|---|---|---|
Einlass 08:30 09:00 | |||
Keynote Mensch bleiben in der digitalen Welt Fabian Hemmert Design Research Lab Universität der Künste Berlin 09:30 10:30 | |||
Kaffeepause 10:30 11:00 | Kaffeepause 10:30 11:00 | Kaffeepause 10:30 11:00 | Kaffeepause 10:30 11:00 |
"You can't fix a wrong problem": Design-Probleme richtig fokussieren Rupert Platz Freelance UX Design Strategist & Concept Developer 11:00 11:30 | Customer Advisory Board - mit den Nutzern zum methodischen Zirkeltraining Mitja Wogatzky & Fabian Hasse Telekom Innovation Laboratories (T-Labs) 11:00 11:30 | (Englisch) Failing >> fast forward Agnieszka Walorska CREATIVE CONSTRUCTION HEROES Wolfram Knelangen UJAM 11:00 12:30 | |
Hinterher war alles einfach!? Innovationspotenziale systematisch aufdecken! Knut Polkehn artop - Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin 11:30 12:00 | Innovative forms of UX/UI-Research and Prototyping: What agencies and corporates can learn from startups Simon Staib blogfoster 11:30 12:00 | ||
Mit „AppEcho“ innovativ Feedback von Benutzern zu mobilen Applikationen sammeln: Eine Fallstudie Melanie Stade TU Berlin & UseTree Holger Indervoort PTV AG 12:00 12:15 Mobile Nutzer haben’s schwer - Wie man mit Live-Tracking auf mobilen Websites Usability-Schwachstellen aufdeckt Sandra Kleine & Frederik Schulz m-pathy (seto GmbH) 12:15 12:30 | |||
Mittagspause 12:30 13:30 | Mittagspause 12:30 13:30 | Mittagspause 12:30 13:30 | Mittagspause 12:30 13:30 |
(English) Privacy vs. Convenience. Challenges for User Experience Agnieszka Maria Walorska CREATIVE CONSTRUCTION HEROES 13:30 14:00 | Crowd-Usability-Testing - Die Digitalisierung des Use-Labs Benjamin Uebel & Ilka
Marhenke Userlutions GmbH 13:30 15:00 | Erneuerungen durch eine tiefgehende Kunden Berührung: 3*3 Punkte über Innovationen beim Smart TV, Lichttechnik und Kaffee Michael Schießl, Carina Lehne & Frederik Niedernolte eye square GmbH 13:30 14:00 | Der Nutzen emphatischer Methoden für die Produkt- und Serviceentwicklung Hendrik Dahlhaus & Lea Feldhaus Innoki GmbH & Co. KG 13:30 15:00 |
Was sind innovative UX Strategien? - Human-Centered-Design-Prozesse in der mobilen Spiele-Entwicklung Edna Kropp akquinet Charlotte Vorbeck & Dominik Hilse Wooga 14:00 14:30 | Innovation durch Partizipation. Die nutzerzentrierte Entwicklung einer motivationsfördernden Smartphone-Applikation für jugendliche Skoliose-Patienten. Michael Minge Technische Universität Berlin Katharina Lorenz Universität der Künste 14:00 14:15 Selbstlernende Häuser für die Generation Plus - Nutzerintegration für einen entspannten Alltag Susann Klemcke & Michael Salwasser YOUSE GmbH 14:15 14:30 | ||
Multi-Device Experiences: Die Zukunft nach Responsive Webdesign Stefan Freimark Interactive Tools 14:30 15:00 | Die Ethik technischer Innovationen am Beispiel des Internet of Things Stefan Brandenburg, Technische Universität Berlin Angela Krupp UseTree 14:30 14:45 | ||
Kaffeepause 15:00 15:30 | Kaffeepause 15:00 15:30 | Kaffeepause 15:00 15:30 | Kaffeepause 15:00 15:30 |
Lean UX und agile Softwareentwicklung integrieren – Anforderungen und Lösungsansätze bei movingimage Ron Reckin Technische Universität Berlin Miguel Yeboah & Christian Brath MovingIMAGE24 GmbH 16:00 16:30 | Scheitern von Innovationen - Vermieden? Erlaubt? Gewünscht? Dr. Sebastian Kunert artop - Institut an der Humboldt Universität zu Berlin 16:00 16:30 | ||
(English) Research is a team sport. Enabling a collaborative user research culture to build better music software. Johannes Russ & Nicole Weber Ableton AG 16:30 17:00 | Collaboration with Potential Users for Discontinuous Innovation: Experimental Research on User Creativity Martin Hewing Technische Universität Berlin / Telekom Innovation Laboratories 16:30 16:45 Kundenzentrierte Geschäftsmodellinnovation Prof. Dr. Henning Breuer Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft / UXBerlin Innovation Consulting 16:45 17:00 | ||
Closing-Keynote Verstehe, Vernetze, Verändere deine Welt der Dinge! Sascha Wolter Connected Home Deutsche Telekom AG 17:10 18:00 | |||
Anschließend: Networking Raum wird in Kürze bekannt gegeben 18:00 19:00 | |||
Raum 1
- Einlass08:30 - 09:00
- Eröffnung09:00 - 09:30
- Keynote
Mensch bleiben in der digitalen Welt09:30 - 10:30 - Kaffeepause10:30 - 11:00
- "You can't fix a wrong problem": Design-Probleme richtig fokussieren11:00 - 11:30
- Hinterher war alles einfach!? Innovationspotenziale systematisch aufdecken!11:30 - 12:00
- User Experience ≠ Innovation12:00 - 12:30
- Mittagspause12:30 - 13:30
- (English) Privacy vs. Convenience. Challenges for User Experience13:30 - 14:00
- Was sind innovative UX Strategien? - Human-Centered-Design-Prozesse in der mobilen Spiele-Entwicklung14:00 - 14:30
- Multi-Device Experiences: Die Zukunft nach Responsive Webdesign14:30 - 15:00
- Kaffeepause15:00 - 15:30
- Research Framework für SCRUM Teams15:30 - 16:00
- Lean UX und agile Softwareentwicklung integrieren – Anforderungen und Lösungsansätze bei movingimage16:00 - 16:30
- (English) Research is a team sport. Enabling a collaborative user research culture to build better music software.16:30 - 17:00
- Closing-Keynote
Verstehe, Vernetze, Verändere deine Welt der Dinge!17:10 - 18:00 - Anschließend: Networking18:00 - 19:00
Raum 2
- Kaffeepause10:30 - 11:00
- Customer Advisory Board - mit den Nutzern zum methodischen Zirkeltraining11:00 - 11:30
- Innovative forms of UX/UI-Research and Prototyping: What agencies and corporates can learn from startups11:30 - 12:00
- Mit „AppEcho“ innovativ Feedback von Benutzern zu mobilen Applikationen sammeln: Eine Fallstudie12:00 - 12:15
- Mobile Nutzer haben’s schwer - Wie man mit Live-Tracking auf mobilen Websites Usability-Schwachstellen aufdeckt12:15 - 12:30
- Mittagspause12:30 - 13:30
- Crowd-Usability-Testing - Die Digitalisierung des Use-Labs13:30 - 15:00
- Kaffeepause15:00 - 15:30
- (Englisch) How to get why from numbers15:30 - 17:00
Raum 3
- Kaffeepause10:30 - 11:00
- Infopanel: Usability durch Design – Wenn Design ins Unternehmen kommt11:00 - 12:30
- Mittagspause12:30 - 13:30
- Erneuerungen durch eine tiefgehende Kunden Berührung: 3*3 Punkte über Innovationen beim Smart TV, Lichttechnik und Kaffee13:30 - 14:00
- Innovation durch Partizipation. Die nutzerzentrierte Entwicklung einer motivationsfördernden Smartphone-Applikation für jugendliche Skoliose-Patienten.14:00 - 14:15
- Selbstlernende Häuser für die Generation Plus - Nutzerintegration für einen entspannten Alltag14:15 - 14:30
- Die Ethik technischer Innovationen am Beispiel des Internet of Things14:30 - 14:45
- Reminder Objects14:45 - 15:00
- Kaffeepause15:00 - 15:30
- Business Innovationen nutzerzentriert entwickeln15:30 - 16:00
- Scheitern von Innovationen - Vermieden? Erlaubt? Gewünscht?16:00 - 16:30
- Collaboration with Potential Users for Discontinuous Innovation: Experimental Research on User Creativity16:30 - 16:45
- Kundenzentrierte Geschäftsmodellinnovation16:45 - 17:00
Raum 4
- Kaffeepause10:30 - 11:00
- (Englisch) Failing >> fast forward11:00 - 12:30
- Mittagspause12:30 - 13:30
- Der Nutzen emphatischer Methoden für die Produkt- und Serviceentwicklung13:30 - 15:00
- Kaffeepause15:00 - 15:30
- Creative Toolkit15:30 - 17:00

